ČÍSLO | NÁZEV CHEMIKÁLIE | POZNÁMKY | |
---|---|---|---|
E 100 | kurkumin | C.I.75300 | |
E 101 i | riboflavin | ||
E 101 ii | riboflavin-5'-fosfát | ||
E 102 | tartazin | C.I.19140 | S |
E 104 | chinolinová žluť | C.I.47005 | S |
E 110 | žluť SY | C.I.15985 | S |
E 120 | košenila | C.I.75470 | |
E 122 | azorubin | C.I.14720 | S |
E 123 | amarant | C.I.16185 | S |
E 124 | Ponceau 4R | C.I.16255 | S |
E 127 | erytrosin | C.I.45430 | S |
E 128 | červeň 2G | C.I.18050 | S |
E 129 | červeň Allura AC | C.I.16035 | S |
E 131 | patentní modř V | C.I.42051 | S |
E 132 | indigotin I | C.I.73015 | S |
E 133 | brilantní modř FCF | C.I.42090 | S |
E 140 i | chlorofyly | C.I.75810 | |
E 140 ii | chlorofyliny | C.I.75815 | |
E 141 i | měďnaté komplexy chlorofylů | C.I.75815 | |
E 141 ii | měďnaté komplexy chlorofylinů | C.I.75815 | |
E 142 | zeleň S | C.I.44090 | S |
E 150 a | karamel | ||
E 150 b | kaustický sulfitový karamel | ||
E 150 c | amoniakový karamel | ||
E 150 d | amoniak-sulfitový karamel | ||
E 151 | brilantní čerň BN | C.I.28440 | S |
E 153 | uhlík (aktivní uhlí) | e | |
E 160 ai | karoteny, směs | C.I.75130 | |
E 160 aii | beta-karoten | C.I.40800 | |
E 160 b | annato, bixin, norbixin | C.I.75120 | |
E 160 c | paprikový extrakt, kapsantin, kapsorubin | ||
E 160 d | lykopen | C.I.75125 | |
E 160 e | beta-apo-8'-karotenal | C.I.40820 | |
E 160 f | etylester kys. beta-apo-8'-karotenové | C.I.40825 | |
E 161 b | lutein | ||
E 161 g | kantaxantin | ||
E 162 | betalainová červeň, betanin | i z červ. řepy | |
E 163 | antokyany | ||
E 170 i | uhličitan vápenatý | C.I.77220 | vde |
E 170 ii | hydrogenuhličitan vápenatý | vde | |
E 171 | oxid titaničitý | C.I.77891 | |
E 172 | oxidy a hydroxidy železa | C.I.77491 | |
E 173 | hliník | ||
E 174 | stříbro | ||
E 175 | zlato | ||
E 180 | litorubin BK | S |
ČÍSLO | NÁZEV CHEMIKÁLIE | POZNÁMKY | |
---|---|---|---|
E 200 | sorbová kys. | ||
E 201 | sorban sodný | ||
E 202 | sorban draselný | ||
E 203 | sorban vápenatý | ||
E 210 | benzoová kys. | ||
E 211 | benzoan sodný | ||
E 213 | benzoan vápenatý | ||
E 214 | etylparahydroxybenzoová kys. | ||
E 215 | etylparahydroxybenzoan sodný | ||
E 216 | propylparahydroxybenzoová kys. | ||
E 217 | propylparahydroxybenzoan sodný | ||
E 218 | metylhyydroxybenzoová kys. | ||
E 219 | metylhydroxybenzoan sodný | ||
E 220 | siřičitý oxid | e | |
E 221 | siřičitan sodný | ||
E 222 | hydrogensiřičitan sodný | ||
E 223 | disiřičitan sodný | ||
E 224 | disiřičitan draselný | ||
E 226 | siřičitan vápenatý | ||
E 227 | hydrogensiřičitan vápenatý | ||
E 228 | hydrogensiřičitan draselný | ||
E 230 | bifenyl | jen na povrch | |
E 231 | ortofenylfenol | jen na povrch | |
E 232 | ortofenylfenolát sodný | jen na povrch | |
E 233 | thiabendazol | jen na povrch | |
E 234 | risin | ||
E 235 | natamycin | pimaricin | |
E 239 | hexametylenteramin | urotropin | |
E 240 | formaldehyd | ||
E 242 | dimetyldikarbonát | ||
E 249 | dusitan draselný | ||
E 250 | dusitan sodný | ||
E 251 | dusičnan sodný | ||
E 252 | dusičnan draselný | ||
E 260 | octová kys. | v d | |
E 261 i | octan draselný | v d | |
E 262 i | octan sodný | v d | |
E 262 ii | hydrogenoctan sodný | v d | |
E 263 | octan vápenatý | v d | |
E 270 | mléčná kys. | vde | |
E 280 | propionová kys. | ||
E 281 | propionan sodný | ||
E 282 | propionan vápenatý | ||
E 283 | propionan draselný | ||
E 284 | boritá kys. | ||
E 285 | tetraboritan sodný | borax | |
E 290 | oxid uhličitý | v e | |
E 296 | jablečná kys. | vde | |
E 297 | fumarová kys. | ||
E 300 | L- askorbová kys. | vitamin C | vde |
E 301 | L- askorban sodný | vitamin C - sodná sůl | v d |
E 302 | L- askorban vápenatý | vitamin C- vápenatá sůl | v d |
E 304 i | L- askorbylpalmitát | v d | |
E 304 ii | L- askorbylstearát | v d | |
E 306 | tokoferolový extrakt | vde | |
E 307 | alfa- tokoferol | v d | |
E 308 | gama- tokoferol | v d | |
E 309 | delta- tokoferol | v d | |
E 310 | n- propylgallát | ||
E 311 | n- oktylgallát | ||
E 312 | n- dodecylgallát | laurylgallát | |
E 315 | D- isoaskorbová kys. | erytrobová kys. | |
E 316 | D- isoaskorban sodný | erytroban sodný | |
E 320 | 3-terc. butyl-4-hydroxyanisol | BHA | |
E 321 | 2,6-terc. butyl-4-hydroxytoluen | BHT | |
E 322 | lecitiny | fosfolipidy | vde |
E 325 | mléčnan sodný | laktát sodný | v d |
E 326 | mléčnan draselný | laktát draselný | v d |
E 327 | mléčnan vápenatý | laktát vápenatý | v d |
E 330 | citrónová kys. | vde | |
E 331 i | dihydrogencitronan sodný | citronan monosodný | v d |
E 331 ii | hydrogencitronan sodn | citronan disodný | v d |
E 331 iii | citronan sodný normální | citonan trisodný | v d |
E 332 i | dihydrogencitronan draselný | citronan monodraselný | v d |
E 332 ii | citronan draselný normální | citronan tridraselný | v d |
E 333 i | dihydrogencitronan vápenatý | dicitronan monovápenatý | v d |
E 333 ii | hydrogencitronan vápenatý | dicitronan divápenatý | v d |
E 333 iii | citronan vápenatý normální | citronan vápenatý | vde |
E 334 | L(+)- vinná kys. | (L (#)-) | vde |
E 335 i | L(+)- hydrogenvinan sodný | vinan monosodný | vde |
E 335 ii | L(+)- vinan sodný normální | vinan disodný | vde |
E 336 i | L(+)- hydrogenvinan draselný | vinan monodraselný | vde |
E 336 ii | L(+)- vinan draselný normální | vinan didraselný | vde |
E 337 | L(+)- vinan sodnodraselný | Seignettova sůl | v |
E 338 | fosforečná kyselina | d | |
E 339 i | dihydrogenfosforečnan sodný | d | |
E 339 ii | hydrogenfosforečnan sodný | d | |
E 339 iii | forforečnan sodný normální | d | |
E 340 i | dihydrogenfosforečnan draselný | d | |
E 340 ii | hydrogenfosforečnan draselný | d | |
E 340 iii | fosforečnan draselný normální | d | |
E 341 i | dihydrogenfosforečnan vápenatý | d | |
E 341 ii | hydrogenfosforečnan vápenatý | d e | |
E 341 iii | fosforečnan vápenatý | d | |
E 343 | fosforečnany amonné | ||
E 350 i | jablečnan sodný | v | |
E 350 ii | hydrogenjablečnan sodný | v | |
E 351 | jablečnan draselný | v | |
E 352 i | jablečnan vápenatý | v | |
E 352 ii | hydrogenjablečnan vápenatý | v | |
E 353 | metavinná kys. | ||
E 354 | vinan vápenatý | v d | |
E 355 | adipová kyselina | ||
E 356 | adipan sodný | ||
E 357 | adipan draselný | ||
E 363 | jantarová kys. | ||
E 380 | citronan amonný | v | |
E 385 | etylendiamintetraacetát vápenato-disodný | EDTA - vápenato-disodná sůl |
ČÍSLO | NÁZEV CHEMIKÁLIE | POZNÁMKY | |
---|---|---|---|
E 400 | alginová kys. | vde | |
E 401 | alginát sodný | vde | |
E 402 | alginát draselný | vde | |
E 403 | alginát amonný | v d | |
E 404 | alginát vápenatý | v | |
E 405 | propan-1,2-diol alginát | ||
E 406 | agar | v e | |
E 407 | karagenan | vde | |
E 407 a | guma euchema | v | |
E 410 | karubin | svatojánský chléb - moučka | vde |
E 412 | guma guar | vde | |
E 413 | tragant | v e | |
E 414 | arabská guma | vde | |
E 415 | xantan | vde | |
E 416 | guma karaya | e | |
E 417 | guma tara | v | |
E 418 | guma gellan | v | |
E 420 i | sorbitol | ||
E 420 ii | sorbitol sirup | ||
E 421 | mannitol | ||
E 422 | glycerol | v | |
E 432 | polyoxyetylensorbitanmonolaurát | Polysorbate 20 | |
E 433 | polyoxyetylensorbitanmonooleát | Polysorbate 80 | |
E 434 | polyoxyetylensorbitanmonopalmitát | Polysorbate 40 | |
E 435 | polyoxyetylensorbitanmonostearát | Polysorbate 60 | |
E 436 | polyoxyetylensorbitantristearát | Polysorbate 65 | |
E 440 i | pektin | vde | |
E 440 ii | amidovaný pektin | v | |
E 442 | amonné soli fosfatidových kyselin | Emulgátor RM | |
E 444 | acetát - isobutyrát sacharózy | ||
E 445 | glycerolester borovicové pryskyřice | ||
E 450 i | dihydrogen-difosforečnan sodný | ||
E 450 ii | hydrogendifosforečnan sodný | ||
E 450 iii | difosforečnan sodný | ||
E 450 iv | dihydrogendifosforečnan draselný | ||
E 450 v | difosforečnan draselný | ||
E 450 vi | difosforečnan vápenatý | ||
E 450 vii | dihydrogendifosforečnan vápenatý | ||
E 451 i | trifosforečnan sodný | ||
E 451 ii | trifosforečnan draselný | ||
E 452 i | polyfosforečnan sodný | ||
E 452 ii | polyfosforečnan draselný | ||
E 452 iii | polyfosforečnan sodnovápenatý | ||
E 452 iv | polyfosforečnan vápenatý | ||
E 460 i | mikrokrystalická celulóza | v | |
E 460 ii | prášková celulóza | v | |
E 461 | metylcelulóza | v | |
E 463 | hydroxypropylcelulóza | v | |
E 464 | hydroxypropylmetylcelulóza | v | |
E 465 | etylmetylcelulóza | v | |
E 466 | karboxymetylcelulóza | v | |
E 470 a | soli (sodné, draselné, vápenaté) mastných kyselin | v | |
E 470 b | hořečnaté soli mastných kyselin | v | |
E 471 | mono- a diglyceridy mastných kyselin | v d | |
E 472 a | estery mono- a diglyceridů mastných kys. s kys. ctovou | v d | |
E 472 b | estery mono- a diglyceridů mastných kys.s kys.mléčnou | v d | |
E 472 c | estery mono- a diglyceridů mastných kys. s kys.citrónovou | v d | |
E 472 d | estery mono- a diglyceridů mastných kys. s kys. vinnou | v | |
E 472 e | estery mono- a diglyceridů mastných kys. s kys. mono- a diacetylvinnou | v | |
E 472 f | směsné estery mono- a diglyceridů mastných kys. s kys. octovou a vinnou | v | |
E 473 | estery sacharózy s mastnými kyselinami | ||
E 474 | cukroglyceridy | ||
E 475 | estery polyglycerolu s mastnými kyselinami | ||
E 476 | polyglyceroly-ricinoleát | ||
E 477 | estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami | ||
E 479 b | produkt interakce oxidovaného sojového oleje s glyceridy mastných kyselin | ||
E 481 | stearoyl-2-laktylát sodný | ||
E 482 | stearoyl-2-laktylát vápenatý | ||
E 483 | stearyl tartarát | ||
E 491 | sorbitanmonostearát | ||
E 492 | sorbitantristearát | ||
E 493 | sorbitanmonolaurát | ||
E 494 | sorbitanmonooleát | ||
E 495 | sorbitanmonopalmitát | ||
E 500 i | uhličitan sodný | vde | |
E 500 ii | hydrogenuhličitan sodný | vde | |
E 500 iii | směs uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného | vde | |
E 501 i | uhličitan draselný | vde | |
E 501 ii | hydrogenuhličitan draselný | vde | |
E 503 i | uhličitan amonný | vde | |
E 503 ii | hydrogenuhličitan amonný | vde | |
E 504 i | uhličitan hořečnatý | v e | |
E 504 ii | hydrogenuhličitan hořečnatý | v e | |
E 507 | kyselina chlorovodíková | v d | |
E 508 | chlorid draselný | v | |
E 509 | chlorid vápenatý | v e | |
E 510 | chlorid amonný | ** | |
E 511 | chlorid hořečnatý | v e | |
E 513 | sírová kys. | v e | |
E 514 i | síran sodný | v | |
E 514 ii | hydrogensíran sodný | v | |
E 515 i | síran draselný | v | |
E 515 ii | hydrogensíran draselný | v | |
E 516 | síran vápenatý | v e | |
E 518 | síran hořečnatý | ||
E 524 | hydroxid sodný | vde | |
E 525 | hydroxid draselný | v d | |
E 526 | hydroxid vápenatý | vde | |
E 527 | hydroxid amonný | v | |
E 528 | hydroxid hořečnatý | v | |
E 529 | oxid vápenatý | v | |
E 530 | oxid hořečnatý | v | |
E 551 | oxid křemičitý | d e | |
E 552 | křemičitan vápenatý | ||
E 553 b | talek | e | |
E 553 a | křemičitany hořečnaté | ||
E 554 | křemičitan sodno-hlinitý | ||
E 555 | křemičitan draselno-hlinitý | ||
E 556 | křemičitan vápenato-hlinitý | ||
E 558 | bentonit | e | |
E 559 | křemičitan hlinitý | kaolin | e |
E 570 | mastné kys. | z jedlých tuků | v |
E 574 | glukonová kys. | v | |
E 575 | glukono-delta-lakton | v d | |
E 576 | glukonan sodný | v | |
E 577 | glukonan draselný | v | |
E 579 | glukonan železnatý | ||
E 585 | mléčnn železnatý |
ČÍSLO | NÁZEV CHEMIKÁLIE | POZNÁMKY | |
---|---|---|---|
E 620 | glutamová kys. | ||
E 621 | glutaman sodný | ||
E 622 | glutaman draselný | ||
E 623 | glutaman vápenatý | ||
E 624 | glutaman amonný | ||
E 625 | glutaman hořečnatý | ||
E 626 | guanylová kys. | ||
E 627 | guanylan sodný | ||
E 628 | guanylan draselný | ||
E 629 | guanylan vápenatý | ||
E 630 | inosinová kys. | ||
E 631 | inosinan sodný | ||
E 632 | inosinan draselný | ||
E 633 | inosinan vápenatý | ||
E 634 | vápenaté soli 5'-ribonukleotidů | ||
E 635 | sodné soli 5'-ribonukleotidů | ||
E 640 | glycin a jeho sodná sůl | v |
ČÍSLO | NÁZEV CHEMIKÁLIE | POZNÁMKY | |
---|---|---|---|
E 900 | dimetylpolysiloxan | silikonový olej | |
E 901 | včelí vosk | e | |
E 902 | vosk canedilla | ||
E 903 | karnaubský vosk | e | |
E 904 | šelak | ||
E 905 | parafin | ||
E 927 b | močovina | ||
E 938 | argon | v e | |
E 939 | helium | v | |
E 941 | dusík | v e | |
E 942 | oxid dusný | v | |
E 947 | vodík | ||
E 948 | kyslík | v e | |
E 950 | acesulfam K | ||
E 951 | aspartam | ||
E 953 | isomalt | ||
E 954 | sacharin | ||
E 957 | thaumatin | ||
E 959 | neohesperidin DC | ||
E 965 i | maltitol | ||
E 965 ii | maltitol sirup | ||
E 966 | laktitol | ||
E 967 | xylitol |
ČÍSLO | NÁZEV CHEMIKÁLIE | POZNÁMKY | |
---|---|---|---|
E 1105 | lysozym | E.C. 3.2.1.17 | |
E 1200 | polydextrózy | v | |
E 1201 | polyvinylpyrrolidon | ||
E 1202 | polyvinylpolypyrollidon | ||
E 1400 | dextrin | ||
E 1401 | kysele hydrolyzovaný škrob | ||
E 1404 | oxidovaný škrob | v d | |
E 1410 | fosfátový monoester škrobu | v d | |
E 1412 | fosfátový diester škrobu | v d | |
E 1413 | monofosfát škrobového difosfátu | v d | |
E 1414 | acetylovaný škrobový difosfát | v d | |
E 1420 | acetylovaný škrob | v d | |
E 1422 | acetylovaný škrobový adipan | v d | |
E 1440 | hydroxypropylškrob | v | |
E 1442 | hydrohypropylškrobový difosfát | v | |
E 1450 | škrobový oktensukcinát sodný | v d | |
E 1505 | trietylcitrát | ||
E 1519 | glyceryltriacetát | triacetin | |
E 1520 | 1,2-propandiol | ||
bez č. E a | oktaacetylsacharóza | ||
bez č. E b | kofein | ||
bez č. E c | chininsulfát | ||
bez č. E d | chinin-hydrochlorid | ||
bez č. E e | propan-1,2-diol | ||
bez č. E f | polyetylénglykol |
Autor nezodpovídá za škody, vzniklé použitím této tabulky.
Zpět na úvodní stránku Zpět na začátek
Zpracoval Dr. Jiří Škutchan. Modifikováno 27.8.2000.