KANADSKÉ BODOVÁNÍ OD ROKU 1993 | ||||||||
HRÁČ | BRANKY | NAHRÁVKY | CELKEM | |||||
RIEDL Pavel | 206 | 286 | 492 | |||||
MACEK Jiří | 327 | 132 | 459 | |||||
NOVÁK Josef | 168 | 227 | 395 | |||||
KOKOŠKA Radek | 212 | 172 | 384 | |||||
MANCL Roman | 179 | 193 | 372 | |||||
ROLLINGER Josef | 124 | 106 | 230 | |||||
KOKOŠKA Tomáš | 57 | 76 | 133 | |||||
HAVLÍK Ondřej | 70 | 53 | 123 | |||||
MACEK Petr | 40 | 71 | 111 | |||||
KRÝSL Jiří | 50 | 46 | 96 | |||||
LIŠKA Vratislav | 31 | 61 | 92 | |||||
SINGER Roman | 33 | 54 | 87 | |||||
MASTNÝ Jaroslav | 47 | 31 | 78 | |||||
PONDĚLÍK Ondřej | 25 | 47 | 72 | |||||
PLEVKA Přemysl | 37 | 23 | 60 | |||||
JEŽEK Petr | 14 | 12 | 26 | |||||
ŠMÍDL František | 6 | 19 | 25 | |||||
MACIARZ Jaroslav | 8 | 11 | 19 | |||||
KUŽMA Jiří | 2 | 8 | 10 | |||||
HUBLER Jaroslav | 2 | 3 | 5 | |||||
VINÁREK David | 2 | 3 | 5 | |||||
RADA Pavel | 0 | 5 | 5 | |||||
ŠLECHTA Roman | 1 | 4 | 5 | |||||
KOKOŠKA Petr | 2 | 2 | 4 | |||||
STUPKA Petr | 1 | 2 | 3 | |||||
BALOUN Vlastislav | 0 | 2 | 2 | |||||
ŠKUBAL Karel | 1 | 0 | 1 | |||||
ULDRICH Jiří | 1 | 0 | 1 | |||||
BĚLOHRADSKÝ Jan | 0 | 1 | 1 | |||||
HARANT Václav | 0 | 1 | 1 | |||||
ZAJÍČEK Michal | 0 | 1 | 1 | |||||
ŠIMON Ludevít | 0 | 1 | 1 | |||||
HAVLÍK Václav | 0 | 0 | 0 | |||||
PO SEZÓNĚ 2006/2007 |