Katalog aukce ČNS Louny č.8 konané 13. března 2004
Česká numismatická společnost, pobočka v Lounech
Vás zve na
N E V E Ř E J N O U A U K C I
která se koná v sobotu dne 13. října 2001 ve velkém sále Domu kultury
v Lounech, Husova ul. 2382
v Lounech, Husova ul. 2382
Program:
7.00 hodin - otevření sálu
7.30 hodin - prohlídka materiálu
8.30 hodin - zahájení dražby
Aukce bude pořádána podle platného aukčního řádu. Zkratky použité literatury a označení druhu poškození mince odpovídají běžným zvyklostem.
Písemné limity zasílejte na naši adresu. Zasílejte je tak, abychom je obdrželi nejpozději ve čtvrtek 11. října 2001, k opožděným limitům nemůže být přihlédnuto. Upozorňujeme limitenty, aby neopomněli vyplnit příslušnost ke kmenové pobočce a podpis, včetně čitelné adresy a aby dodržovali příhozy stanovené aukčním řádem.
Vydražené položky mohou hradit přítomní členové společnosti již v průběhu aukce nebo po jejím skončení. Limitentům bude vydražený numismatický materiál zaslán v cenném psaní na dobírku (nebo jej bude možné vyzvednout osobně na schůzi pobočky ČNS v Praze v pondělí 15. 10. 2001 - viz limitní lístek).
Reklamaci na kvalitu nebo záměnu materiálu je možno uplatnit pouze podle platného aukčního řádu.
Katalog si můžete také objednat v tištěné podobě, a to emailem nebo poštou.
Režijní poplatek za tento katalog činí 35,- Kč. Úhradu katalogu můžete provést jedním ze tří dále uvedených způsobů: 1. Katalog je možné uhradit v hotovosti při Vaší osobní účasti na naší aukci 13. 10. 2001. V tomto případě za katalog zaplatíte pouze 30,- Kč. 2. Jestliže budete na aukci posílat limit, cena katalogu Vám bude připočtena k dobírce při vyúčtování limitu (vyznačte tuto možnost na limitním lístku). Pokud nebude Váš limit úspěšný (nejdéle do měsíce od skončení aukce neobdržíte cenné psaní), teprve potom již bez vyzvání uhraďte za katalog přiloženou složenkou režijní poplatek 35,- Kč. 3. V případě, že nemůžete použít ani jeden z předcházejících způsobů úhrady, uhraďte ho přiloženou poštovní poukázkou nebo nám bankovním převodem poukažte částku 35,- Kč do 15 dnů po obdržení katalogu. Pro dodavatele materiálu je aukční katalog zdarma.
U položek, u nichž byla dosažena cena minimálně 2.000,- Kč nesrážíme dodavatelům 5 %.
Pokud chcete nabídnout hodnotný materiál do 7. aukce, kterou bychom chtěli uspořádat 12. října 2002, učiňte tak do 30. 4. 2002. Nejprve zašlete písemný seznam a teprve po jeho potvrzení nabízený materiál.
Jestliže na aukci přijedete již v pátek, doporučujeme Vám zajistit si ubytování včas přímo v Penzionu Domu kultury (kde se bude konat aukce) - telefon 0395/652531-2.
Aukce bude probíhat v příjemném prostředí Domu kultury, kde je možné v průběhu aukce občerstvení.
Těšíme se na Vaši účast a přejeme dobrý nákup!
Výbor pobočky ČNS v Lounech
Č. |
Popis |
Poškození |
Kv. |
Vyvol. cena |
Docíl. cena |
Z L A T O
František Josef I. (1848-1916) | |||||
0001. | 20 koruna 1893 b.z. | vl.rysky, nep.hry. | 1/1 | 1800,- | 1800,- |
0002. | 20 koruna 1893 b.z. | vl.rysky, nep.hry. | 1/1 | 1800,- | 1800,- |
0003. | 20 koruna 1893 b.z. | vl.rysky, nep.hry. | 1/1 | 1800,- | 1800,- |
0004. | 20 koruna 1893 b.z. | vl.rysky, nep.hry. | 1/1 | 1800,- | 1800,- |
0005. | 20 koruna 1893 b.z. | vl.rysky, nep.hry. | -1/1 | 1800,- | 1800,- |
0006. | 20 koruna 1894 b.z. | vl.rysky, nep.hry. | 1/1 | 1800,- | 1800,- |
0007. | 20 koruna 1895 | vl.rysky, nep.hry. | 1/1 | 1800,- | 2000,- |
0008. | 20 koruna 1896 b.z. | vl.rysky, nep.hry. | 1/1 | 1800,- | 1800,- |
0009. | 20 koruna 1897 b.z. | vl.rysky, nep.hry. | 1/1 | 1800,- | 1850,- |
0010. | 20 koruna 1897 b.z. | vl.rysky, nep.hry. | 1/1 | 1800,- | 2000,- |
0011. | 20 koruna 1900 KB | vl.rysky, nep.hry. | -1/1 | 1800,- | 2200,- |
0012. | 20 koruna 1904 b.z. | vl.rysky, nep.hry. | 1/1 | 1800,- | 1900,- |
0013. | 20 koruna 1904 b.z. | vl.rysky, nep.hry. | 1/1 | 1800,- | 2000,- |
0014. | 20 koruna 1911 | vl.rysky | 1/1 | 900,- | 1000,- |
Německo - Prusko | |||||
0015. | 20 marka 1904 A, KM521, | vl.rysky, n.hr | 1/0 | 2200,- | 2200,- |
0016. | 20 marka 1906 A, KM521, | vl.rysky, n.hr | 1/0 | 2200,- | 2400,- |
Mikuláš II. (1894-1917) | |||||
0017. | 5 rubl 1898 AG, Y-62 | vl.rysky | 1/1 | 950,- | 1200,- |
0018. | 5 rubl 1898 AG, Y-62 | vl.rysky | 1/1 | 900,- | 1200,- |
0019. | 5 rubl 1898 AG, Y-62 | vl.rysky | 1/1 | 900,- | 1100,- |
0020. | 5 rubl 1898 AG, Y-62 | vl.rysky | -1/1 | 850,- | 1100,- |
Velká Británie | |||||
0021. | 10 libra 1987, 1/10 unce, KM950 | vl.rysky | 0/0 | 1100,- | 1100,- |
USA | |||||
0022. | 5 dolar 1987, 1/10 unce | vl.rysky | 0/0 | 1000,- | 1000,- |
0023. | Řecko, ? Nostiaea (369-336 př.Kr.) tetrobol nymfa sedí na lodi/hlava Maenady, -R- | 1/1 | 1000,- | 0 | |
0024. | Řím, císařství - Trajanus (98-117) denár / stojící apolon ? pod. Kank.25 (leg.4) | 2/2 | 360,- | 360,- | |
0025. | Řím, císařství - falzum ? medaile o velikosti denáru - Hadrianus | 1/1 | 150,- | 150,- | |
0026. | Řím, císařství malé bronzy 4 stol. neurčené, 6 ks | -1-3 | 150,- | 190,- |
0027. | Morava, Vladislav I. (1110-1113), denár, C532 | 2/2 | 500,- | 700,- | |
Čechy - Přemysl II. (1253-1278) | |||||
0028. | brakteát malý, Ca 952/1 | 1 | 500,- | 2000,- | |
0029. | brakteát střední, Ca 840/5, F XXII/31 | 1 | 1000,- | 4800,- | |
Rakousko - Přemysl Otakar II.(1251-1276) | |||||
0030. | vídeňský fenik jednostr. F.XXXV-8 | -1 | 40,- | 160,- | |
Čechy - Václav II. (1278-1305) | |||||
0031. | pražský groš | ostřižený na 20 mm | 2/1- | 70,- | 130,- |
Čechy - Václav II.? (1278-1305) | |||||
0032. | pražský groš neurčený | čist.dr.kor. | -3/3- | 30,- | 44,- |
Rakousko - Albrecht V. (1411-1439) | |||||
0033. | vídeňský 1/2 fenik ražba po r.1426 | ostř. | 2 | 40,- | 42,- |
0034. | vídeňský fenik, ražba po r.1426 | 1 | 60,- | 65,- | |
Čechy - husitské období (1419-1434) | |||||
0035. | husitský peníz se lvem | olámaný, pr.střížek | 3 | 70,- | 70,- |
Horní Lužice Zhořelec (2 pol.15.stol.) | |||||
0036. | peníz Zhořelec GOR | nedor. pod.Rad.5, zb.pat. | -1 | 70,- | 70,- |
Morava (po r.1452) | |||||
0037. | peníz bez čtyřrázu město Znojmo, orlice ve št. pís.Z s příčkou | nedor. Rad.21 | 2 | 80,- | 130,- |
Vladislav II. (1471-1516) | |||||
0038. | pražský groš | nep.nedor. | 2/2 | 100,- | 150,- |
0039. | pražský groš | cca polovina otřelá, jinak | 2/2 | 180,- | 180,- |
0040. | pražský groš | vl.rysky | 3/3 | 40,- | 46,- |
0041. | bílý peníz jednostranný Sm.typ 1 | olám. | 2 | 40,- | 42,- |
Slezsko, Lehnice (15.století) | |||||
0042. | haléř - sv.Petr/orel, SJ 180/71 | -1/1- | 700,- | 700,- | |
Lehnice-Břeh, Friedrich II. | |||||
0043. | groš 1543 | -2/2 | 150,- | 170,- | |
Lehnice-Břeh, Jan Kristián a Jiří Rudolf (1602 - 1621) | |||||
0044. | groš 1610, Saurma 104 | část.ned.,n.poréz. | 2/2 | 150,- | 200,- |
0045. | 3 krejcar 1615 | 1/1 | 180,- | 280,- | |
Lehnice-Břeh, Ludwig IV. | |||||
0046. | XV krejcar 1662 | -2/2- | 180,- | 0 | |
Würtenberg-Olešnice, Silvius Fiedrich | |||||
0047. | XV krejcar 1694 | -2/2 | 280,- | 0 |
Rudolf II. (1576-1611) | |||||
0048. | malý groš 1588, mincovna Praha, mm.Lazar Ercker HN 28, RR | -1/1- | 900,- | 4400,- | |
Ferdinand II. (1619-1637) | |||||
0049. | 3 krejcar 1623 Vratislav - Riedl | -1/1- | 70,- | 70,- | |
0050. | 3 krejcar 1627 Vratislav - Riedl, Zwirner | -1/1 | 90,- | 150,- | |
0051. | 3 krejcar 1633 Vratislav - Ziesler | -2/2- | 40,- | 42,- | |
Leopold I. (1657-1705) | |||||
0052. | 1 tolar 1695 Vídeň | patina, pošk.hr.,vada mat. | 1/1 | 4000,- | 0 |
0053. | 1/2 tolar 1697 KB | patina, vl.rysky | 1/1 | 2600,- | 3400,- |
0054. | 1/2 tolar 1699 KB | vl.rysky,dr.hr.,m.o.? | 1/1 | 2000,- | 2400,- |
0055. | XV krejcar 1681 KB | 1/1- | 200,- | 450,- | |
0056. | 6 krejcar 1670 KB | -1/1- | 150,- | 220,- | |
0057. | 3 krejcar 1669 SHS Vratislav | 1/1 | 150,- | 170,- | |
0058. | 1 trojník 1696 ? | 2/2 | 10,- | 12,- | |
Josef I. (1705-1711) | |||||
0059. | 1 tolar 1711 Hall | patina, dr.rysky | 1/1 | 4800,- | 5500,- |
0060. | 3 krejcar 1708 Praha | n.hr.,nep.st.koroze | 2/2 | 150,- | 190,- |
0061. | 3 krejcar 1711 | -2/2- | 30,- | 30,- | |
Karel VI. (1711-1740) | |||||
0062. | 1 tolar 1713 Hall | dr.rysky | -1/1- | 4800,- | 5500,- |
0063. | 3 krejcar 1718 Štýrsko | 2/2 | 60,- | 0 | |
0064. | 3 krejcar 1720 Štýrsko | 2/2 | 60,- | 0 | |
0065. | 3 krejcar 1722 Štýrsko | 2/2 | 60,- | 0 | |
0066. | 1/2 krejcar 1715 Graz, -R- | -1 | 300,- | 420,- | |
Marie Terezie (1740-1780) | |||||
0067. | 1 tolar 1747 KB | dr.škr., nep.st. na hr. | -1/1 | 1800,- | 2800,- |
0068. | 1 tolar 1758 Jáchymov výtěžkový, novoražba BIJ | 0/0 | 550,- | 600,- | |
0069. | 1 tolar 1779 KB, mad./znak | patina, krásný | 1/1 | 2000,- | 2800,- |
0070. | levantský tolar 1780 SF (novor.?) | vl.rys.m.o. | 1/1 | 100,- | 120,- |
0071. | levantský tolar 1780 SF novoražba | 0/0 | 100,- | 200,- | |
0072. | levantský tolar 1780 SF novoražba | 0/0 | 100,- | 200,- | |
0073. | 20 krejcar 1765 Vídeň? | 2/1 | 80,- | 80,- | |
0074. | 20 krejcar 1774 I.B.I.V. | -1/1- | 120,- | 190,- | |
0075. | 20 krejcar 1779 B | -2/2 | 40,- | 65,- | |
0076. | 1 krejcar 1744 | patina | 1/1 | 300,- | 440,- |
0077. | 1 krejcar 1760 W, 1 krejca 1762 P, 2 ks | -1-2 | 50,- | 0 | |
0078. | grešle 1760 Praha, 1 krejcar 1790 S, 2 ks | 2-2- | 50,- | 0 | |
0079. | grešle 1760, 1 krejcar 1780 W, 2 ks | 2-2- | 50,- | 30,- | |
František Lotrinský (1740-1765) | |||||
0080. | 1/2 tolar 1756 Hall | patina, dr.rysky | -1/1 | 2000,- | 3400,- |
0081. | XVII krejcar 1762 PR | 2/1 | 200,- | 600,- | |
Josef II. (1780-1790) | |||||
0082. | 1 grešle 1781 A pro české země | 2/2 | 40,- | 60,- | |
František I. (1792-1835) | |||||
0083. | 1/2 tolar 1832 A | pěkná patina | 1/1 | 3200,- | 0 |
0084. | 30 krejcar 1807 A | patina dr.hr. | 1/1 | 40,- | 100,- |
0085. | 20 krejcar 1804 A | -2/2 | 30,- | 50,- | |
0086. | 20 krejcar 1806 B říšská koruna | dr.škr. | 2/2 | 60,- | 65,- |
0087. | 20 krejcar 1810 A | patina | -1/1- | 60,- | 90,- |
0088. | 20 krejcar 1815 B | -2/2 | 30,- | 50,- | |
0089. | 20 krejcar 1825 E | škr. | 2/1- | 80,- | 130,- |
0090. | 20 krejcar 1827 B | -1/1 | 70,- | 110,- | |
0091. | 20 krejcar 1830 C | -1/1 | 80,- | 140,- | |
0092. | 20 krejcar 1833 C | hr. | 2/1 | 70,- | 110,- |
0093. | 20 krejcar 1833 C | 2/1- | 80,- | 95,- | |
0094. | 15 krejcar 1807 S | patina část.oxyd. | 1/1 | 30,- | 60,- |
0095. | 12 krejcar 1795 C | patina hr. | 1/1 | 200,- | 300,- |
0096. | 6 krejcar 1795 B | patina | -1/1 | 100,- | 190,- |
0097. | 6 krejcar 1800 C | patina hr | 1/1 | 40,- | 75,- |
0098. | 1 krejcar 1800 C | 1/1 | 30,- | 50,- | |
0099. | 1 krejcar 1812 B | 1/1 | 30,- | 50,- | |
0100. | 1 krejcar 1816 A | 1/1 | 40,- | 42,- | |
0101. | 1/2 krejcar 1816 A | patina | tém.0/0 | 50,- | 90,- |
0102. | 1/4 krejcar 1816 A | 1/1 | 50,- | 70,- | |
0103. | 15 soldi - 8 1/2 krejcaru 1802 F | patina | -1/1- | 700,- | 700,- |
0104. | 3 centesimi 1822 M | patina | -2/2- | 30,- | 30,- |
0105. | 3 centesimi 1834 V | hr.sek. | 2/2 | 50,- | 70,- |
Týn nad Vltavou - dělostřelecké depo | |||||
0106. | 3 krejcar 1799 nouzový, Herber 3, olovo | -1 | 300,- | 0 | |
0107. | 3 krejcar 1799 nouzový, Herber 4, olovo | 2/1 | 300,- | 0 | |
Ferdinand V. (1835-1848) | |||||
0108. | 1/2 tolar 1844 A | vl.rysky, nep.hr. | 0/0 | 3200,- | 3400,- |
0109. | 20 krejcar 1842 C | patina | -1/1 | 100,- | 120,- |
0110. | 20 krejcar 1843 C | vl.rysky; | -1/1 | 60,- | 130,- |
0111. | 20 krejcar 1848 A, 6 krejcar 1849 C, 1 krejcar 1816 B, 3 ks | škr.,m.o. | 1-1- | 30,- | 46,- |
0112. | 10 krejcar 1838 C | -1/1 | 200,- | 300,- | |
0113. | 5 krejcar 1840 C | -1/1 | 80,- | 130,- | |
0114. | 3 krejcar 1838 C | 1/1 | 300,- | 550,- | |
0115. | 3 krejcar 1847 C | nep.hr. | -1/1 | 150,- | 240,- |
0116. | Mohuč arcib.- Dietrich v. Isenburg (1459 - 1463) groš b.l., S 2507 | nedoražený, nep.okr. | -1/1- | 200,- | 800,- |
0117. | Lutych biskup.- Maximil. Heinricus (1650 - 1688) liard b.l., KM neuvádí | 2/2- | 100,- | 0 | |
Rakousko - Salzburg arcib.(1441-1461) | |||||
0118. | fenik se znakem arcibiskupství | pov.kor. | 2 | 60,- | 0 |
Rakousko - Salzburg arcib.(1519-1540) | |||||
0119. | dvoufenik Matyáš Lang (1532) | nedor. kor. | -2 | 50,- | 0 |
Rakousko - Salzburg | |||||
0120. | 1 pfenig 1783 SR Salzburk C86a2 | patina | 1/1- | 70,- | 75,- |
FRANTIŠEK JOSEF I. (1848-1916)
Konvenční měna (1848-1857) | |||||
0121. | 6 krejcar 1848 C (revoluční) | -1/1 | 50,- | 85,- | |
0122. | 6 krejcar 1849 A (Cu dob.falz.) | vyl. | -1/1- | 40,- | 46,- |
0123. | 6 krejcar 1849 A | 1/1 | 30,- | 32,- | |
0124. | 6 krejcar 1849 C (revoluční) | povr.kor. | 1/1 | 40,- | 42,- |
0125. | 1/2 krejcar 1851 A | patina | 1/1 | 40,- | 50,- |
0126. | 1/4 krejcar 1851 B | patina | 1/1 | 60,- | 80,- |
0127. | VK 180 - Revoluce 1848-1849, 5 centesimi 1849 ZV | dr.škr. | -1/1- | 50,- | 120,- |
0128. | VK 16 - Fr.Josef I. (1848-1916), 3 centesimi 1852 V | patina | 1/1- | 60,- | 0 |
Spolková měna (1857-1892) | |||||
0129. | 2 zlatník 1887 Kutnohorský, novoražba BIJ | BJ | 550,- | 800,- | |
0130. | 1 zlatník 1857 A | dr.rysky | -1/1 | 200,- | 550,- |
0131. | 1 zlatník 1858 A | nep.hr. | -1/1 | 80,- | 90,- |
0132. | 1 zlatník 1859 A | vl.rysky | 1/1 | 80,- | 85,- |
0133. | 1 zlatník 1860 A | vl.rysky | tém.0/0 | 60,- | 70,- |
0134. | 1 zlatník 1860 A | vl.rysky | 0/0 | 50,- | 70,- |
0135. | 1 zlatník 1860 A s tečkou | hr. | 1/1 | 70,- | 0 |
0136. | 1 zlatník 1861 A | vl.rysky,hr. | 1/0 | 50,- | 65,- |
0137. | 1 zlatník 1873 bz | nep.hr. | tém.0/0 | 200,- | 260,- |
0138. | 1 zlatník 1873 bz | vl.rysky,nep.hr. | 0/0 | 320,- | 320,- |
0139. | 1 zlatník 1877 bz | 1/0 | 70,- | 95,- | |
0140. | 1 zlatník 1877 bz | 1/1 | 50,- | 70,- | |
0141. | 1 zlatník 1878 bz | 1/1 | 60,- | 65,- | |
0142. | 1 zlatník 1878 bz | nep.hr. | 1/1 | 50,- | 70,- |
0143. | 1 zlatník 1879 bz, 1877 bz (2x), 3 ks | 1-2 | 60,- | 130,- | |
0144. | 1 zlatník 1879 bz | 1/1 | 50,- | 70,- | |
0145. | 1 zlatník 1879 bz | vl.rysky,nep.hr. | 1/1 | 70,- | 0 |
0146. | 1 zlatník 1879 bz | 1/1 | 40,- | 65,- | |
0147. | 1 zlatník 1879 KB | dr.rysky,nep.hr. | 1/0 | 70,- | 70,- |
0148. | 1 zlatník 1880 KB | vl.rysky | 1/1 | 90,- | 130,- |
0149. | 1 zlatník 1881 bz | dr.hr. | -1/1- | 50,- | 65,- |
0150. | 1 zlatník 1881 bz | hr. | -1/1 | 70,- | 70,- |
0151. | 1 zlatník 1882 bz | 1/1 | 100,- | 160,- | |
0152. | zlatník 1883 bz | vl.rysky,hr. | 1/1 | 60,- | 85,- |
0153. | 1 zlatník 1883 KB | vl.rysky | 1/1 | 80,- | 100,- |
0154. | 1 zlatník 1884 b.z. | vl.rysky | 1/0 | 80,- | 100,- |
0155. | 1 zlatník 1884 KB | -1/1 | 80,- | 85,- | |
0156. | 1 zlatník 1886 bz | 1/1 | 60,- | 90,- | |
0157. | 1 zlatník 1888 bz | vl.rysky | 1/1 | 70,- | 70,- |
0158. | 1 zlatník 1889 bz | dr.rysky,nep.hr. | 1/1 | 70,- | 100,- |
0159. | 1 zlatník 1890 bz | -1/1- | 60,- | 90,- | |
0160. | 1 zlatník 1891 KB | -1/1- | 80,- | 160,- | |
0161. | 1 zlatník 1892 bz | dr.rysky,nep.hr. | 2/1- | 70,- | 100,- |
0162. | 1/4 zlatník 1858 A | vl.rysky | -1/1 | 90,- | 120,- |
0163. | 1/4 zlatník 1858 A | dr.rysky | -1/1- | 90,- | 90,- |
0164. | 1/4 zlatník 1859 B | -1/1- | 50,- | 70,- | |
0165. | 1/4 zlatník 1860 B, 20 krejcar 1870, 2 ks | -1-2 | 60,- | 60,- | |
0166. | 20 krejcar 1869 bz | 1/1 | 40,- | 90,- | |
0167. | 10 krejcar 1872 bz | 1/1 | 40,- | 0 | |
0168. | 5 krejcar 1858 A | 1/1 | 30,- | 40,- | |
0169. | 5 krejcar 1858 A, 1 krejcar 1863 E -R- | vrypy | 2-2- | 100,- | 100,- |
0170. | 4 krejcar 1864 B | nep.oxyd. | 1/1 | 150,- | 150,- |
0171. | 1 krejcar 1868 KB | dr.hr. | 1/1- | 30,- | 36,- |
0172. | 1 krejcar 1872 KB | nep.hr. | -1/2 | 20,- | 22,- |
0173. | 1 krejcar 1887 KB | rysky | 1/1- | 50,- | 70,- |
0174. | 1 krejcar 1881 KB | 1/1- | 50,- | 100,- | |
0175. | 1 krejcar 1891 KB | 1/1 | 50,- | 80,- | |
0176. | 1 krejcar 1891 | patina | 0/0 | 50,- | 60,- |
0177. | 5/10 krejcaru 1860 A | patina nep.hr. | -1/1 | 40,- | 50,- |
0178. | 5/10 krejcaru 1881 | 1/1 | 30,- | 60,- | |
0179. | 5/10 krejcaru 1885 | 1/1 | 30,- | 0 | |
0180. | 1 soldo 1862 A | hr. | -1/2 | 30,- | 0 |
0181. | 5/10 soldo 1862 A | dr.hry. | -1/1- | 80,- | 80,- |
0182. | 5/10 soldo 1862 A | hr.! | 1/1 | 60,- | 70,- |
Korunová měna (1892-1916) | |||||
0183. | 5 koruna 1900 bz | vl.rypy,dr.hr. | 1/1 | 150,- | 180,- |
0184. | 5 koruna 1900 bz | dr.škr. | -1/1- | 150,- | 160,- |
0185. | 5 koruna 1900 bz | škr. | 2/1- | 130,- | 0 |
0186. | 5 koruna 1900 KB | dr.škr.,dr.hr. | -1/1- | 160,- | 160,- |
0187. | 5 koruna 1900 KB | dr.škr. | -1/1- | 150,- | 170,- |
0188. | 5 koruna 1907 bz | škr.,dr.hr. | -1/1 | 150,- | 200,- |
0189. | 5 koruna 1907 KB | nep.hr.,dr.škr. | -1/1- | 100,- | 120,- |
0190. | 5 koruna 1907 KB | dr.škr. | -1/1- | 120,- | 130,- |
0191. | 5 koruna 1907 KB jubilejní | vl.rysky | -1/1 | 260,- | 260,- |
0192. | 5 koruna 1908 bz jubilejní | vl.rysky nep.hr. | tém.0/0 | 260,- | 440,- |
0193. | 5 koruna 1908 bz jubilejní | dr.škr.,nep.hr. | -1/1- | 130,- | 0 |
0194. | 5 koruna 1908 bz jubilejní | dr.škr. | -1/1- | 130,- | 140,- |
0195. | 5 koruna 1908 KB | dr.škr. | -1/1- | 160,- | 160,- |
0196. | 5 koruna 1908 KB | dr.rysky | -1/1- | 130,- | 160,- |
0197. | 5 koruna 1909 bz | hr.,dr.škr. | -1/1 | 100,- | 110,- |
0198. | 5 koruna 1909 bz bez.sign. | dr.škr.,dr.hr. | -1/1- | 160,- | 0 |
0199. | 5 koruna 1909 bz SCHWARTZ | dr.škr.,dr.hr. | -1/1- | 160,- | 0 |
0200. | 5 koruna 1909 bz SCHWARTZ | dr.rysky | -1/1 | 150,- | 160,- |
0201. | 2 koruna 1912,13 obě bz, 2 ks | 1-1 | 30,- | 60,- | |
0202. | 2 koruna 1912,13 obě KB, 2 ks | hr.,dr.škr. | 0-1 | 40,- | 95,- |
0203. | 1 koruna 1896 bz | -1/1- | 50,- | 75,- | |
0204. | 1 koruna 1896 KB, 1908 bz obě jubilejní 2 ks | 0-1- | 20,- | 60,- | |
0205. | 1 koruna 1908 jubileiní | 1/1 | 20,- | 22,- | |
0206. | 1 koruna 1912,13,14,15,16, 5 ks | 1-1- | 40,- | 80,- | |
0207. | 1 koruna 1912 bz | nep.škr. | 1/0 | 30,- | 30,- |
0208. | 1 koruna 1913 bz | vl.rysky | 0/0 | 40,- | 70,- |
0209. | 1 koruna 1914,1915 obě bz, 2 ks | 0-1 | 40,- | 0 | |
0210. | 1 koruna 1914 bz | vl.rysky | 1/0 | 30,- | 0 |
0211. | 1 koruna 1915 bz | vl.rysky | 1/0 | 30,- | 0 |
0212. | 1 koruna 1915 KB | 0/0 | 20,- | 0 | |
0213. | 1 koruna 1914,15,16, 3 ks | 1-1 | 40,- | 55,- | |
0214. | 1 koruna 1916 bz | vl.rysky | 1/0 | 30,- | 0 |
0215. | 20 haléř 1892, -R- | -1/1 | 300,- | 320,- | |
0216. | 20 haléř 1892 KB | 2/2 | 100,- | 0 | |
0217. | 20 haléř 1892 KB | -1/2 | 150,- | 0 | |
0218. | 20 haléř 1893, 1909, 1911, 3 ks | 1-1- | 50,- | 55,- | |
0219. | 20 haléř 1893 KB, 1908 KB, 2 ks | dr.hr. | 1-1 | 40,- | 40,- |
0220. | 20 haléř 1907 | 1/1 | 50,- | 0 | |
0221. | 20 haléř 1911 | 0/0 | 40,- | 90,- | |
0222. | 20 haléř 1914 | 1/1 | 80,- | 80,- | |
0223. | 20 haléř 1914 KB | tém.0/0 | 60,- | 75,- | |
0224. | 20 fillér 1916 KB /Fe | patina | 1/1 | 30,- | 0 |
0225. | 20 haléř 1916 | patina | tém.0/0 | 40,- | 70,- |
0226. | 10 haléř 1892 KB, -R- | dr.kor. | -1/1- | 100,- | 140,- |
0227. | 10 haléř 1892 KB, -R- | 1/1 | 300,- | 420,- | |
0228. | 10 haléř 1908, 1911, 2 ks | 1-1 | 40,- | 0 | |
0229. | 10 haléř 1911 | tém.0/0 | 80,- | 80,- | |
0230. | 10 haléř 1916 - oba znaky, 2 ks | 0-1 | 40,- | 0 | |
0231. | 2 haléř 1892, -RR- | patina | 1/1- | 4400,- | 4400,- |
0232. | 2 haléř 1898 KB | patina | -1/1- | 70,- | 100,- |
0233. | 2 haléř 1900 | patina | tém.0/0 | 40,- | 170,- |
0234. | 2 haléř 1901 | -1/1 | 100,- | 0 | |
0235. | 2 haléř 1905 | nep.rysky | 1/1 | 80,- | 85,- |
0236. | 2 haléř 1907 KB | nep.hr. | 1/1 | 100,- | 170,- |
0237. | 1 haléř 1893 | patina | tém.0/0 | 50,- | 50,- |
0238. | 1 haléř 1893, 1894 KB, 1897, 3 ks | 1-1- | 70,- | 75,- | |
0239. | 1 haléř 1897, lepší ročník | 1/1 | 80,- | 100,- | |
0240. | 1 haléř 1897 bz | 1/1- | 50,- | 0 | |
0241. | 1 haléř 1898, -R- | dr.hry | -1/1 | 100,- | 110,- |
0242. | 1 haléř 1898, lepší ročník | tém.0/0 | 200,- | 320,- | |
0243. | 1 haléř 1899 KB | 1/1 | 50,- | 100,- | |
0244. | 1 haléř 1903 KB | patina, nep.hr. | 1/1 | 400,- | 650,- |
ČESKOSLOVENSKO
Československo (1918-1939) | |||||
0245. | 20 Kč 1933,34, 2 ks | 0-1 | 40,- | 60,- | |
0246. | 10 Kč 1928, 20 Kč 1937 Masary, 2 ks | 0-1 | 40,- | 60,- | |
0247. | 10 Kč 1928, 20 Kč 1937 Masaryk, 2 ks | dr.hr. | 0-1 | 40,- | 55,- |
0248. | 5 Kč 1925 | tém.0/0 | 40,- | 200,- | |
0249. | 5 Kč 1925,1926, 2 ks | 0-1 | 30,- | 60,- | |
0250. | 5 Kč 1925, 1929, 1938, 3 ks | 0-1 | 40,- | 80,- | |
0251. | 5 Kč 1931,32, 2 ks, -R- | 1-2 | 30,- | 110,- | |
0252. | 1 Kč 1922,37,37, 3 ks | 0-0 | 40,- | 75,- | |
0253. | 50 h 1922 | 0/0 | 70,- | 150,- | |
0254. | 50 h 1931 | 0/0 | 20,- | 100,- | |
0255. | 10 h 1922, 1935, 2 ks | 0-1 | 40,- | 42,- | |
0256. | 10 h 1923, 1933, 1935, 3 ks | 1-1 | 50,- | 80,- | |
0257. | 10 h 1929, -R- | -1/1- | 60,- | 65,- | |
0258. | 10 h 1929, -R- | -1/1 | 70,- | 75,- | |
0259. | 10 h 1922,24,25,26,27,28,30,31,32,34,36,37,38, 13 ks | 0-1 | 70,- | 150,- | |
0260. | 5 h 1923,25,28,29,31,38, 6 ks | 0-1 | 40,- | 42,- | |
0261. | 5 h 1926 -R- | 1/1 | 200,- | 320,- | |
0262. | 5 h 1932, -R- | 1/1 | 80,- | 85,- | |
0263. | 5 h 1932, -R- | 1/1 | 80,- | 85,- | |
0264. | 2 h 1923,24,25, 3 ks | 1-1- | 30,- | 85,- | |
Protektorát Čechy a Morava (1939-1945) | |||||
0265. | 1 koruna 1942, 20 h 1941, 10 h 1941, 3 ks | 0-1 | 150,- | 160,- | |
0266. | 1 koruna 1944 | 1/1 | 30,- | 32,- | |
0267. | 50 h 1940 | 0/0 | 40,- | 160,- | |
0268. | 50 h 1940 | 0/1 | 70,- | 80,- | |
0269. | 20 h 1940 | nep.oxid. | tém.0/0 | 40,- | 80,- |
0270. | 20 h 1941 | tém.0/0 | 40,- | 170,- | |
0271. | 10 h 1940 | tém.0/0 | 50,- | 100,- | |
0272. | 10 h 1940 | tém.0/0 | 50,- | 100,- | |
Slovenská republika (1939-1945) | |||||
0273. | 50 koruna 1944 Tiso | vl.rysky | tém.0/0 | 50,- | 70,- |
