http://www.tady.cz/cnslouny/default.htm

Sections
Personal tools
Jste zde: Aukce »

Katalog aukce ČNS Louny č.7 konané 12. října 2002 (2/3)

 

                     
Československo
   
  Československo  (1918 - 1939)                  
404 20 Kč  1933, 1934, 1937       3 ks     0-1 60,- 80,-
405 20 Kč  1933       4 ks     1-2 70,- 110,-
406 20 Kč  1937  Masaryk       3 ks     1-1- 60,- 80,-
407 20 Kč  1937, 10 Kč 1928  Masaryk       2 ks     0-1 50,- 50,-
408 20 Kč  1937, 10 Kč 1928  Masaryk       2 ks     0-1 50,- 55,-
409 10 Kč  1930,  1931, 1932 (4x)       6 ks     1-2 90,- 130,-
410 10 Kč  1930, 1932 (5x)       6 ks     0-1 90,- 140,-
411 5 Kč 1925             1/1 30,- 32,-
412 5 Kč 1926                    téměř 0/0 180,- 460,-
413 5 Kč 1926             1/1 50,- 55,-
414 5 Kč 1926                                                     hr.           2/2 30,- 32,-
415 5 Kč 1927                  - R -   2/2 130,- 440,-
416 5 Kč 1928, 1932                2 ks     1-2 50,- 50,-
417 5 Kč 1932                                 - R -   1/1 100,- 200,-
418 1 Kč 1922             0/0 100,- 110,-
419 1 Kč 1924             0/0 120,- 130,-
420 1 Kč 1930             0/0 180,- 320,-
421 50 h 1922             0/0 100,- 130,-
422 50 h 1925                                                  nep.hr.       - R -   -1/1- 50,- 80,-
423 50 h 1926                          - R -   2/1- 100,- 130,-
424 50 h 1931             0/0 30,- 30,-
425 20 h 1921             0/0 70,- 100,-
426 20 h 1924                                 téměř 0/0 90,- 200,-
427 20 h 1926                                      téměř 0/0 90,- 240,-
428 20 h 1927             0/0 100,- 240,-
429 20 h 1928             0/0 100,- 180,-
430 20 h 1933                              - R -   -1/1- 300,- 750,-
431 10 h 1929                                    - R -   1/1- 60,- 190,-
432 10 h 1923, 1933, 1935                 3 ks     0-1 60,- 70,-
433 5 h 1926                                     - R -   1/1- 100,- 260,-
434 5 h 1928, 1930                          2 ks - R -   1-1- 80,- 80,-
435 5 h 1932                             - R -   1/1 80,- 80,-
  Protektorát Čechy a Morava (1939 - 1945)                
436 50 h 1940                                            téměř 0/0 80,- 80,-
437 50 h 1940, 1944         2 ks     0-1 40,- 42,-
438 50 h 1941, 20 h 1941                          nep.kor.     2 ks     0-1 30,- 0
439 20 h 1940                                       téměř 0/0 80,- 100,-
440 20 h 1941                                        téměř 0/0 80,- 90,-
441 10 h 1940                                       téměř 0/0 80,- 160,-
442 10 h 1941, 1942, 1944             3 ks     0-1 50,- 70,-
  Slovenská republika  (1939 - 1945)                  
443 50 Ks 1944  Tiso           kapsle   0/0 70,- 0
444 50 Ks 1944  Tiso             0/0 70,- 0
445 50 Ks 1944  Tiso             0/0 70,- 0
446 50 Ks 1944  Tiso                                téměř 0/0 50,- 55,-
447 50 Ks 1944  Tiso                                    téměř 0/0 50,- 75,-
448 50 Ks 1944  Tiso             1/1 40,- 60,-
449 20 Ks 1939  Tiso            kapsle   0/0 150,- 200,-
450 20 Ks 1939  Tiso             1/1 100,- 170,-
451 20 Ks 1939  Tiso             1/1 100,- 160,-
452 20 Ks 1941  Cyril + Metoděj                      1/1 30,- 30,-
453 20 Ks 1941  Cyril + Metoděj                2 ks     1/1 40,- 60,-
454 10 Ks 1944  obě varianty          2 ks     0-1 60,- 80,-
455 1 Ks 1944                                           - R -   1/1 120,- 320,-
456 1 Ks 1945             0/0 30,- 0
457 50 h 1940                                  - R -   1/1 120,- 280,-
458 50 h 1944                                          vada mat.       - R -   -1/1- 30,- 30,-
459 20 h 1941  CuZn         - R -   1/1 100,- 130,-
460 20 h 1942  CuZn         - R -   1/1 200,- 380,-
461 5 h 1942                                  - R -   1/1 100,- 320,-
  Československo  (1945 - 1953)                  
462 50 a 100 Kčs 1947 - 1951, kompletní série     8 ks     0-1 140,- 240,-
463 50 a 100 Kčs 1947 - 1951, kompletní série     8 ks     0-1 140,- 240,-
464 50 a 100 Kčs Stalin, 100 Kčs  Gottwald     3 ks     0-1 60,- 120,-
465 50 Kčs 1947  SNP                        8 ks     1-2 80,- 150,-
466 50 Kčs 1948  Pražské povstání       8 ks     0-2 80,- 140,-
467 50 Kčs 1948  Pražské povstání       8 ks     1-2 80,- 140,-
468 100 Kčs 1948  Republika       10 ks     0-1 150,- 280,-
469 100 Kčs 1948  Republika        10 ks     1-3 140,- 280,-
470 100 Kčs 1949  Horní právo            7 ks     0-1 100,- 190,-
471 100 Kčs 1949  Horní právo       7 ks     1-3 90,- 190,-
472 50 Kčs 1949  Stalin       10 ks     0-2 100,- 300,-
473 100 Kčs 1949  Stalin        8 ks     1-2 120,- 320,-
474 100 Kčs 1949  Stalin           8 ks     1-3 110,- 320,-
475 100 Kčs 1951  Gottwald          7 ks     1-3 100,- 190,-
476 50 a 100 Kčs 1949  Stalin                    patina     2 ks     0-1 50,- 90,-
477 5 Kčs 1952   původní ražba                  dr.oxid.       - R -   1/1 150,- 460,-
478 50 h 1953                                          nep.skvrnky       - R - téměř 0/0 50,- 60,-
479 20 h 1947                    - R - téměř 0/0 1 000,- 1600,-
  Československo  (1953 - 1992)                  
480 3 hal 1962  původní ražba                         - R - téměř 0/0 1 200,- 1600,-
481 5 hal 1955                              - R -   -1/1- 40,- 120,-
482 10 h 1958                                - R -   1/1 30,- 120,-
483 10 h 1963  varianta s tečkama                  - R -   1/1 500,- 700,-
484 10 h 1963  varianta s tečkama         - R -   2/1 100,- 380,-
485 25 h 1953             0/0 80,- 80,-
486 25 h 1954                                  - R - téměř 0/0 500,- 700,-
487 25 h 1954                               - R -   2/2 70,- 75,-
488 50 h 1969  varianta bez teček         - R - téměř 0/0 400,- 900,-
489 2 Kčs 1973  obě varianty             0-1 30,- 40,-
490 5 Kčs 1966  obě varianty             1-1 30,- 46,-
491 10 a 25 Kčs 1954  SNP                        2 ks kapsle   0-0 60,- 80,-
492 10 a 25 Kčs 1954  SNP                    2 ks     0-1 40,- 55,-
493 10 a 25 Kčs 1954  SNP                    2 ks     0-1 40,- 55,-
494 10 a 25 Kčs 1954  SNP                   2 ks     1-1- 30,- 55,-
495 10 a 25 Kčs 1955 Osvobození               2 ks kapsle   0-0 60,- 65,-
496 10 a 25 Kčs 1955  Osvobození            2 ks     0-1 40,- 55,-
497 10 a 25 Kčs 1955  Osvobození               2 ks     1-1- 30,- 55,-
498 10 a 25 Kčs 1955 a 1965  Osvobození        hr.     2 ks     1-1- 30,- 55,-
499 50 Kčs 1955  Osvobození                         vada       kapsle   0-0 120,- 0
500 50 Kčs 1955  Osvobození                           téměř 0/0 100,- 120,-
501 100 Kčs 1955  Osvobození             0/0 400,- 700,-
502 10 Kčs 1957  Inženýrské školy         kapsle   0/0 100,- 0
503 10 Kčs 1957  Inženýrské školy             0/0 70,- 70,-
504 10 Kčs 1957 Komenský               kapsle téměř 0/0 40,- 40,-
505 10 Kčs 1957 Komenský a 1966 Vel.Morava     2 ks     0-1 50,- 60,-
506 10 Kčs 1957 Komenský a 1966 Vel.Morava     2 ks     0-1 40,- 60,-
507 10 Kčs 1957 Komenský a 1966 Vel.Morava     2 ks     1-1- 30,- 50,-
508 10 Kčs 1957 Komenský, 25 Kčs 1965 Osvob.     2 ks     0-1 40,- 50,-
509 10 Kčs 1964  SNP                    kapsle téměř 0/0 50,- 0
510 10 Kčs 1964  SNP                           téměř 0/0 30,- 30,-
511 25 Kčs 1965 a 1970  Osvobození       2 ks kapsle   0-0 70,- 0
512 25 Kčs 1965 a 1970  Osvobození       2 ks     0-1 40,- 50,-
513 10 Kčs 1965  Hus                   kapsle téměř 0/0 180,- 190,-
514 10 Kčs 1965  Hus                         téměř 0/0 150,- 150,-
515 10 Kčs 1966  Velká Morava          kapsle   0/0 40,- 40,-
516 10 Kčs 1967  Istropolitana              kapsle téměř 0/0 200,- 300,-
517 10 Kčs 1967  Istropolitana                        téměř 0/0 180,- 0
518 25 Kčs 1968  Národní muzeum               kapsle   0/0 180,- 180,-
519 25 Kčs 1968  Národní muzeum             1/1 150,- 0
520 10 Kčs 1968  Národní divadlo               kapsle   0/0 180,- 220,-
521 10 Kčs 1968  Národní divadlo             0/0 180,- 180,-
522 10 Kčs 1968  Národní divadlo                      téměř 0/0 150,- 0
523 50 Kčs 1968  Republika                         téměř 0/0 400,- 0
524 50 Kčs 1968  Republika                        vl.ryska       kapsle   0/0 400,- 400,-
525 25 Kčs 1969  Purkyně                     kapsle   0/0 160,- 160,-
526 25 Kčs 1969  Purkyně                       téměř 0/0 150,- 180,-
527 25 Kčs 1969  SNP                   kapsle   0/0 1 500,- 3000,-
528 25 Kčs 1970  Slovenské národní divadlo       kapsle   0/0 140,- 260,-
529 25 Kčs 1970  Slovenské národní divadlo         téměř 0/0 130,- 0
530 50 Kčs 1970  Lenin                               kapsle   0/0 120,- 240,-
531 50 Kčs 1970  Lenin                                 téměř 0/0 120,- 260,-
532 50 Kčs 1971  KSČ                             kapsle   0/0 100,- 240,-
533 50 Kčs 1971  KSČ                               téměř 0/0 90,- 95,-
534 50 Kčs 1971  Hviezdoslav                  kapsle   0/0 90,- 130,-
535 50 Kčs 1971  Hviezdoslav                    téměř 0/0 80,- 80,-
536 100 Kčs 1971  Mánes                       kapsle   0/0 130,- 150,-
537 100 Kčs 1971  Mánes                         téměř 0/0 120,- 0
538 20 Kčs 1972  Sládkovič              kapsle   0/0 50,- 50,-
539 20 Kčs 1972  Sládkovič                       téměř 0/0 30,- 32,-
540 50 Kčs 1972  Myslbek                     kapsle   0/0 80,- 120,-
541 50 Kčs 1972  Myslbek                          téměř 0/0 70,- 70,-
542 50 Kčs 1972  Myslbek                             téměř 0/0 70,- 0
543 50 Kčs 1973  Vítězný únor              kapsle   0/0 60,- 60,-
544 50 Kčs 1973  Vítězný únor                téměř 0/0 60,- 0
545 50 Kčs 1973  Jungmann                    kapsle   0/0 70,- 70,-
546 50 Kčs 1973  Jungmann                      téměř 0/0 70,- 70,-
547 100 Kčs 1978  Karel IV.                    kapsle   0/0 110,- 150,-
548 50 Kčs 1979  IX. sjezd KSČ             0/0 55,- 55,-
549 100 Kčs 1979  Botto                   kapsle   0/0 110,- 0
550 100 Kčs 1980  Parléř                   kapsle   0/0 120,- 120,-
551 100 Kčs 1980  Parléř                            téměř 0/0 100,- 100,-
552 Sada oběžných mincí 1980 "modrá"             BJ 50,- 240,-
553 Sada oběžných mincí 1980             BJ 40,- 48,-
554 Sada oběžných mincí 1980             BJ 40,- 65,-
555 Sady oběžných mincí 1980 a 1981            2 ks     BJ 60,- 60,-
556 Sada oběžných mincí 1981             BJ 30,- 55,-
557 Sady oběžných mincí 1980 a 1984            2 ks     BJ 60,- 110,-
558 Sada oběžných mincí 1986             BJ 800,- 950,-
559 Sada oběžných mincí 1986                       dr.škr.           1/1 500,- 800,-
560 Sada oběžných mincí 1990             BJ 80,- 150,-
561 Sada oběžných mincí 1991             BJ 80,- 160,-
Německo, německé státy a města do roku 1871
   
  Ruprecht III. (1398-1410) - císař od r. 1400                
562 fenik b.l. Kur-Pfalz, Neumarkt, S 2414     2 100,- 180,-
  Město Aachen - Cáchy            
563 12 haléř  1767     C2           -2/2 30,- 32,-
  Německo - Bavorsko            
  Maxmilián II. Josef  (1745 - 1777)        
564 20 krejcar  1757             2/1- 70,- 120,-
565 10 krejcar  1776            dr.hr.     -1/1- 100,- 220,-
  Ludwig I. Karl August (1825 - 1848)        
566 1 krejcar  1832         C161a           1/1 100,- 130,-
567 1 fenik  1841            C159     2/2 40,- 44,-
  Maximilian II. (1848 - 1864)            
568 1 fenik  1853            C221           2/2 30,- 32,-
569 1 fenik  1856         C221     1/1 50,- 65,-
  Brunswick - Luneburg              
+570 1 tolar 1598  blíže neurčený     patina - R -   2/2 6 000,- 6 000,-
  Město Kempten            
571 3 krejcar 1554 s titulem Karla V., S 1509  nedor.st.kor.     2/2 60,- 75,-
  Lippe - Paul Alexander Leopold  (1802 - 1851)              
572 3 fenik  1847 A        C78 dr.kor.     -1/1- 50,- 75,-
  Německo - Prusko        
  Fridrich II.  (1740 - 1786)            
573 1/6 tolaru  1756                 vada mat.       -1/1- 40,- 170,-
574 3 krejcar  1782                otřelý portrét       2/2 20,- 24,-
575 1 fenik  1797         C80           2/2 50,- 0
576 1 fenik  1856 A         C140b           -1/1- 30,- 38,-
577 1 fenik  1865 A       C161a           1/1 30,- 32,-
578 1 silbergroschen 1851 A C146     2/1- 40,- 48,-
  Německo - Sasko            
579 míšenský groš                 zprohýbaný       1- 70,- 140,-
580 1/12 tolaru  1765     C100           -2/2- 40,- 42,-
581 3 krejcar  1835 K     C52a           -2/2- 30,- 0
582 20 fenik  1855 F      C257           1/1 150,- 220,-
583 20 fenik  1865 B      C258   st.sp.       2/1- 30,- 32,-
584 10 fenik  1855 F         C254   st.ou.       2/1- 30,- 32,-
585 10 fenik  1863 B      C255           1/1 40,- 48,-
586 5 fenik  1862 B        C252           1/1 40,- 55,-
587 2 fenik  1856 F         C222a ?         1/1 50,- 75,-
588 2 fenik  1859 F       C249           1/1 40,- 46,-
589 2 fenik  1862 b; 1864 B C251     2 ks     1-2 30,- 0
590 1 fenik  1805 H      C91           -2/2- 30,- 32,-
591 1 fenik  1834 G         C220           2/2 30,- 36,-
592 1 fenik  1855 F          C248           1/1- 30,- 38,-
593 1 fenik  1863 B       C250           1/1 30,- 32,-
594 1 fenik  1862 B; 1868 B C250 2 ks     1-1- 30,- 44,-
  Saxe - Meiningen            
595 2 fenik  1862           C42   dr.hr.       -1/1- 30,- 32,-
596 2 fenik  1868             C68           -1/1- 30,- 32,-
597 2 fenik  1869            C68 hr.     1/1 30,- 32,-
  Německo - císařství  (1871 - 1918)        
598 1 marka  1876 A       Y17           2/2 20,- 24,-
599 1 marka  1899 A        Y17           1/1 30,- 95,-
600 1/2 marka  1905 A; A; J Y16     3 ks     1-1- 30,- 38,-
601 50 fenik 1877 E     Y14 dr.kor.     -1/1- 200,- 800,-
  Německo - III. říše  (1933 - 1945)        
602 5 marka 1934 A  věž s datumem  KM82           -1/1- 30,- 140,-
603 5 marka 1934A; 1935 A věž    KM83       2 ks     1-1- 40,- 120,-
604 5 marka 1934 D; 1934 F věž   KM83       2 ks     1-1- 50,- 120,-
605 5 marka 1934 A věž; 1936 A   KM83,86     hr. 2 ks     1-1- 30,- 120,-
606 5 marka 1935 A; E          2 ks     1-1- 40,- 90,-
607 5 marka 1935 D             1/1 30,- 55,-
608 5 marka 1935 E; 1936 E       2 ks     1-1- 50,- 90,-
609 5 marka 1936 A; E          hr. 2 ks     1-1- 40,- 85,-
610 5 marka 1935 A; 1936 A    KM86,94       hr. 2 ks     1-1- 40,- 120,-
611 5 marka 1936 A       KM94   vl.rysky       1/0 30,- 65,-
612 5 marka 1936 A; E                   2 ks     1-1- 50,- 120,-
613 5 marka 1936 A; E         2 ks     1-1- 40,- 120,-
614 5 marka 1937 D; J          2 ks     1-1- 50,- 140,-
615 5 marka 1937 E; J       2 ks     1-1- 50,- 150,-
616 5 marka 1939 A; D         hr.,škr. 2 ks     1-1- 40,- 130,-
617 5 marka 1939 E                dr.rysky       1/1 100,- 190,-
618 2 marka 1934 A  věž s datumem   KM81         -1/1- 20,- 75,-
619 2 marka 1936 D           KM93   hr.       -1/1- 20,- 30,-
620 2 marka 1936 J         KM93   dr.škr.   - R -   -1/1- 1 200,- 1800,-
621 2 marka 1937 A; D; E                         3 ks     1-1 30,- 70,-
622 2 marka 1937 A; D; F                          3 ks     1-1 30,- 70,-
623 2 marka 1937 A; D; E                         3 ks     1-1- 30,- 75,-
624 2 marka 1937 A; D; E                         3 ks     1-1- 30,- 75,-
625 2 marka 1937 F; 1939 A; J       3 ks     1-1- 30,- 70,-
626 2 marka 1938 F                -1/1- 20,- 30,-
627 2 marka 1938 A; A; B        3 ks     1-1- 30,- 70,-
628 2 marka 1938 A; A; D         3 ks     1-1- 30,- 72,-
629 2 marka 1938 A; A; G       3 ks     1-1- 30,- 75,-
630 2 marka 1938 A; A; J        3 ks     -1-2 30,- 70,-
631 2 marka 1938 B; E; F                         3 ks     1-1 30,- 75,-
632 2 marka 1938 B; E; F                         3 ks     1-1 30,- 75,-
633 2 marka 1938 B; E; F                          3 ks     1-1 30,- 75,-
634 2 marka 1938 B; E; J                         3 ks     1-1 30,- 75,-
635 2 marka 1938 B; E; 1939 A                         3 ks     1-1 30,- 70,-
636 2 marka 1938 B; E; 1939 A                        3 ks     1-1 30,- 75,-
637 2 marka 1938 B; E; 1939 A                        3 ks     1-1 30,- 70,-
638 2 marka 1938 B; E; F; 1939 A                        4 ks     1-1- 40,- 100,-
639 2 marka 1938 B; E;  1939 A (2x)                 4 ks     1-1- 40,- 100,-
640 2 marka 1939 A; B; J          3 ks     1-1 30,- 75,-
641 2 marka 1939 A; J; J   3 ks     1-1- 30,- 70,-
  Německá demokratická republika        
642 20 marka 1971 A  Thälmann   KM34         1/1 30,- 32,-
643 20 marka 1972 A  Schiller   KM40         1/1 30,- 38,-
644 10 marka 1972 A  Buchenwald   KM38         1/1 30,- 32,-
645 10 marka 1973 A  Festival   KM44         0/0 30,- 30,-
646 10 marka 1974 A  25 let NDR   KM50         1/1 30,- 34,-
647 5 marka 1969  20 let NDR; 1971 Brand.brána     2 ks     1-1 30,- 0
648 5 marka 1971 A   Brand.brána   KM29         1/1 20,- 0
649 5 marka 1972 A   Meissen     KM37   téměř 0/0 30,- 32,-
  Německá Východní Afrika          
650 1 pesa  1890           Y1         1/1 40,- 110,-
Evropa
 
  Albánie                  
651 5 leka  1947 KM38 dr.kor.     -1/1- 30,- 30,-
  Bělorusko            
652 1rubl 1996 OH Atlanta - sportovní gymnastika           proof 100,- 160,-
653 1 rubl 1996 OH Atlanta - moderní gymnastika     proof 100,- 170,-
  Finsko                
654 25 pennia  1866 S Y1     0/0 100,- 550,-
  Holandsko            
655 25 cent  1941     Y44   téměř 0/0 30,- 0
  Irsko                
656 1 penny  1933      KM3 hr.     1/1 50,- 55,-
  Itálie                
657 1 lira  1922         Y65         1/1 30,- 0
658 50 centisimi  1925, 1941   Y64,80b hr. 2 ks     0-1 30,- 0
659 10 centisimi  1893        Y25         -1/1- 50,- 0
660 10 centisimi  1894     Y25     2/2 30,- 0
  Jugoslávie            
661 10 dinar 1931, Syrie 50 piastr 1959   KM7,20 2 ks     1-2- 30,- 55,-
  Kypr                
662 1 piastr  1900     Y3.2 dr.hr. - R -   -1/1- 200,- 340,-
  Litva                
663 Zikmund August (1548-1572)          
  IIII groš 1568  - Vilno, S 2910        část.nedor.       2/2 150,- 320,-
664 10 litu 1936 Vytautas D. KM23   dr.škr.       -1/1 140,- 0
665 5 litai 1925                    KM78 dr.škr.     2/1 70,- 70,-
  Maďarsko            
666 5 pengo  1930 KM512     -2/2 100,- 0
  Malta                
667 1 cent  1977           KM8     1/1 30,- 0
  Polsko                
668 1 groš  1767 G    C38     2/2- 30,- 30,-
  Portugalsko            
669 20 reis  1883         Y7 hr.     -1/1- 30,- 0
  Rakousko            
670 3 krejcar 1812 B                           -2/2 20,- 0
  Ferdinand II. jako arcivévoda štýrský            
671 3 krejcar 1606, Štýrsko, Št. Hradec, KM 558     -2/2 70,- 140,-
  Leopold Tyrolský            
672 10 krejcar 1632, Tyroly Hall, KM 795.2, vada mat.           -1/2 200,- 220,-
  Rusko                  
  Alexandr I.  (1801 - 1825)                
673 1 rubl 1816 Petrohrad P.S. C130 dr.hr.     1/1- 500,- 900,-
  Mikuláš I.  (1825 - 1855)                
+674 1 rubl 1826 Petrohrad N.G.     C161 hr.,dr.škr.,pat.       2/2 600,- 900,-
675 3 kopějky  1844 EM  C146.1 sek     -2/2 50,- 50,-
  Alexandr II.  (1855 - 1881)            
676 1 rubl 1877 Petrohrad N.I.    Y25 hr.,dr.škr.,pat.     -1/1- 500,- 500,-
  Mikuláš II.  (1894 - 1917)            
677 37,5 rubl 1902 GR niklový odražek             0/0 380,- 400,-
678 20 kopějek  1915, 10 kopějek  1914 SPB,1915 3 ks     0-1 40,- 0
  Sovětský svaz - Rusko            
679 1 rubl  1965 Vítězství nad fašisty     Y135       1/1 30,- 0
680 1 rubl 1988 M. Gorkij          Y209       proof 50,- 55,-
681 1 rubl - dolar 1988 zvon míru certifikát             0/0 200,- 220,-
682 1 rubl 1991 S. Prokofjev     Y263       proof 40,- 0
683 1 rubl 1991 OH Barcelona - zápas     Y289       proof 40,- 50,-
684 1 rubl 1991 OH Barcelona - hod oštěpem   Y290       proof 40,- 75,-
685 1 rubl 1991 OH Barcelona - cyklistika     Y291       proof 40,- 75,-
686 1 rubl 1991 OH Barcelona - vzpírání     Y299       proof 40,- 75,-
687 1 rubl 1991 OH Barcelona - skok daleký   Y300       proof 40,- 75,-
688 1 rubl 1991 OH Barcelona - běh     Y302       proof 40,- 75,-
689 Sada oběžných mincí SSSR 1987     BJ 70,- 110,-
  Rusko - Špicberky            
690 10 rubl 1993 - Špicberky   KM Tn 5     nep.škr.       1/1 40,- 50,-
691 25 rubl 1993 - Špicberky   KM Tn 6             1/1 50,- 60,-
692 50 rubl 1993 - Špicberky   KM Tn 7             1/1 70,- 80,-
693 100 rubl 1993 - Špicberky   KM Tn 8     1/1 90,- 120,-
  San Marino            
694 10 centisimi  1893 R    Y2 dr.hr.     1/1- 70,- 80,-
  Španělsko            
695 10 centimos  1870 OM Y54.2   dr.hr.       2/2 30,- 0
696 10 centimos  1897 OM  Y70     1/1 60,- 0
  Švýcarsko            
697 5 frank 1979  Einstein KM57           0/0 110,- 200,-
698 5 frank 1979  Einstein KM58           0/0 70,- 200,-
699 2 frank 1944 B    KM21   pat., vl.rysky       0/0 60,- 0
700 1 frank 1910 B, 1944 B KM24     2 ks     1-1- 40,- 42,-
701 1 frank 1945 B       KM24           0/0 30,- 0
702 1/2 frank 1900 B    KM23   pat., vl.rysky     téměř 0/0 200,- 600,-
703 1/2 frank  1920 B KM23     1/1 30,- 0
  Švýcarsko - Ticino            
704 3 soldi  1838         C3 -R-   1/1 100,- 320,-
  Vatikán                
705 1 baiocco MDCCCI, minc. Øím, KM12, B3237, H62         -1/1- 200,- 280,-
706 1/2 baiocco 1816, Bologna, KM109, B3240, H64     hr.         2/2 100,- 110,-
707 1/2 baiocco 1824, Bologna, KM127, B3257, H15           1/1- 150,- 280,-
+708 1/2 scudo (50 baiocco) 1832, minc.Bologna,                
  KM 153, Berman 3275, Hekner 159        vl.rysky       -1/1- 460,- 2400,-
709 5 lira  1952     KM51           1/1 30,- 46,-
710 2 lira 1931      KM6 dr.škr.     1/1 100,- 0
  Velká Británie            
+711 1 crown 1890         Y26   pat.,vl.rysky     téměř 0/0 3 000,- 3200,-
+712 1 crown 1899  LXIII Y40   pat.,vl.rysky     téměř 0/0 3 000,- 0
713 1 florin 1887           Y23   pat.,vl.rysky     téměř 0/0 500,- 650,-
714 6 pence 1891  Y22   vl.rysky       0/0 200,- 240,-
715 6 pence 1914       Y66           -1/1- 40,- 0
716 2 šilink  1948 KM865           1/1 30,- 32,-
717 1 penny  1909 KM794   dr.kor.       -1/2 30,- 30,-
718 1/2 penny  1901  KM789   dr.kor.       2/2 30,- 32,-
719 1/2 penny  1913 KM809     2/2 30,- 0
  Guernsey            
720 8 doubles  1910 H    KM7           -1/1- 50,- 0
721 8 doubles  1938 H    KM14     0/0 30,- 38,-
  Jersey            
722 1/12 šilingu 1911 KM12   dr.hr.       -1/1- 40,- 42,-

 


 

 

 

Powered by Plone
* Kurzy * Akcie * Prce * Zjezdy * Zjezdy * Meteobox * Auto *