Ceny (za 1 kg při odběru 1 t výrobku), pokud jsou uvedeny, jsou pouze orientační a nejsou v žádném případě podkladem pro další jednání s výrobcem.
CAS jsou katalogová čísla Chemical Abstracts Sevice.
Pozn.: Pro hledání můžete rovněž použít textový vyhledávač Vašeho internetového prohlížeče. Např. pro Windows Iternet Explorer použijte volbu Úpravy - Najít nebo Ctrl-F.
NAZEV | VLASTNOST | VZOREC | CAS | VÝR. | CENA |
---|---|---|---|---|---|
aminochlorid zinečnatý | tech. | Zn(NH3)4Cl2 | SCH | ||
amonný hydroxid | 24% roztok | NH4OH | 1336-21-6 | SYN | |
dihydrogenfosforečnan amonný | tech. | NH4H2PO4 | 7722-76-1 | SYN | |
draselný hydroxid | 50% tekutý | KOH | 1310-58-3 | SCH | |
draselný hydroxid | ČSL4 | KOH | 1310-58-3 | SCH | |
draselný hydroxid | p.a. | KOH | 1310-58-3 | SCH | |
draselný hydroxid | tavený | KOH | 1310-58-3 | SCH | |
draselný hydroxid | tech.šup. | KOH | 1310-58-3 | SCH | |
dusičná kyselina | tech. | HNO3 | 7697-37-2 | SYN | |
dusičnan amonný | agro, pro výbušniny | NH4NO3 | 6484-52-2 | LOV | |
dusičnan amonný | tech. | NH4NO3 | 6484-52-2 | SYN | |
dusičnan sodný | tech. | NaNO3 | 7631-99-4 | SYN | |
dusičnan vápenatý | agro | CaNO3 | 35054-52-5 | LOV | |
dusitan sodný | 30% tekutý | NaNO2 | 7632-00-0 | SYN | |
fluorid sodný | tech. | NaF | 7681-49-4 | SCH | |
fluoroboritan sodný | apreton - roztok | NaBF4 | 13755-29-8 | SCH | |
fluorohlinitan sodný | kryolit pro sklářství | Na3AlF6 | 13775-53-6 | SCH | |
fluorohlinitan sodný | kryolit tech. | Na3AlF6 | 13775-53-6 | SCH | |
fluorokřemičitan draselný | tech. | K2SiF6 | 16871-90-2 | SCH | |
fluorokřemičitan sodný | tech. | Na2SiF6 | 16893-85-9 | SCH | |
fluorokřemičitan zinečnatý | 27% tech. | ZnSiF6 | 18433-42-6 | SCH | |
fluorovodíková kyselina | 40% p.a. | HF | 7664-39-3 | SCH | |
fluorovodíková kyselina | 40% pro polovodiče | HF | 7664-39-3 | SCH | |
fluorovodíková kyselina | 50% pro polovodiče | HF | 7664-39-3 | SCH | |
fluorovodíková kyselina | 70% tech. | HF | 7664-39-3 | SCH | |
fosforečná kyselina | tech., potr. | H3PO4 | 7664-38-2 | FOS | |
fosforečnan trojsodný | tech. | Na3PO4 | 7601-54-3 | FOS |
NAZEV | VLASTNOST | VZOREC | CAS | VÝR. | CENA |
---|---|---|---|---|---|
hlinitý oxid | alfa tech. korund | Al2O3 | 1344-28-1 | SCH | |
hlinitý oxid | gama tech. | Al2O3 | 1344-28-1 | SCH | |
hlinitý oxid | korund monokr. | Al2O3 | 1344-28-1 | SCH | |
hydrogenfosforečnan amonný | tech. | (NH4)2HPO3 | 7783-28-0 | SYN | |
hydrogenfosforečnan sodný | tech. | Na2HPO4 | 7558-79-4 | FOS | |
hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát | tech., potr. | Na2HPO4.2H2O | 7558-79-4 | FOS | |
hydrogenfosforečnan vápenatý | tech., zubní | CaHPO4 | 7757-93-9 | FOS | |
hydrogensiřičitan sodný | 35% tech. | NaHSO3 | 7631-90-5 | SYN | |
hydrogenuhličitan sodný | tech.,potr. | NaHCO3 | 144-55-8 | CHV | 6700 |
chlor | kap. | Cl2 | 7782-50-5 | SCH | |
chlor | kap. | Cl2 | 7782-50-5 | SPA | |
chlorid hořečnatý | hexahydrát | MgCl2.6H2O | 7791-18-6 | HMZ | |
chlorid vápenatý | tech., potr. | CaCl2 | 10043-52-4 | CHV | 9400 |
chlorid vápenatý, dihydrát | potr., farm. | CaCl2.2H2O | HMZ | ||
chlorid zinečnatý | 30-45% roztok | ZnCl2 | 7646-85-7 | SCH | |
chlornan sodný | tech. | NaOCl | 7681-52-9 | SCH | |
chlornan sodný | tech. | NaOCl | 7681-52-9 | SPA | |
chlornan sodný | Z (zředěný) | NaOCl | 7681-52-9 | SCH | |
chlorovodíková kyselina | čistá | HCl | 7647-01-0 | SCH | |
chlorovodíková kyselina | p.a. | HCl | 7647-01-0 | SCH | |
chlorovodíková kyselina | solná - tech. | HCl | 7647-01-0 | SCH | |
chlorovodíková kyselina | solná - tech. | HCl | 7647-01-0 | SPA | |
karbid wolframu | práškový | W2C | HMZ | ||
kyanid draselný | tech. | KCN | 151-50-8 | LZK | |
kyslík | ČSL | O2 | 7782-44-7 | AGA | |
manganistan draselný | čistý | KMnO4 | 7722-64-7 | SCH | |
manganistan draselný | ČSL4 | KMnO4 | 7722-64-7 | SCH | |
manganistan draselný | p.a. | KMnO4 | 7722-64-7 | SCH | |
manganistan draselný | tech. | KMnO4 | 7722-64-7 | SCH | |
měď | pro element. analýzu | Cu | 7440-50-8 | SCH | |
oleum | tech. | H2SO4.SO3 | 8014-95-7 | SPA | |
pyrofosfát sodný | tech. | Na4P2O7 | 7722-88-5 | FOS |
NAZEV | VLASTNOST | VZOREC | CAS | VÝR. | CENA |
---|---|---|---|---|---|
seleničitan zinečnatý | sklář. | ZnSeO3 | 13597-46-1 | BOC | |
síran amonný | tech.,hnojivo | (NH4)2SO4 | 7783-20-2 | SPA | |
síran hlinitý | tech. | Al2(SO4)3 | 17927-65-0 | LZK | |
síran kobaltnatý | tech., potr. | CoSO4 | HMZ | ||
síran sodný | kalcinovaný | Na2SO4 | 7757-82-6 | SPA | |
síran vápenatý, dihydrát | tech. | CaSO4.2H2O | 10101-41-4 | PRE | |
síran železnatý hydrát | tech. | FeSO4.H2O | 7782-63-0 | PRE | |
sírová kyselina | akum. | H2SO4 | 7664-93-9 | FOS | |
sírová kyselina | tech. | H2SO4 | 7664-93-9 | DEZ | |
sírová kyselina | tech. | H2SO4 | 7664-93-9 | SPA | |
sírová kyselina | tech. | H2SO4 | 7664-93-9 | SYN | |
sírová kyselina, dýmavá | oleum | H2SO4.SO3 | 8014-95-7 | SPA | |
siřičitan sodný | tech. | Na2SO3 | 7757-83-7 | SYN | |
sodný hydroxid | 48% tekutý | NaOH | 1310-73-2 | SCH | |
sodný hydroxid | ČSL4 | NaOH | 1310-73-2 | SCH | |
sodný hydroxid | p.a. | NaOH | 1310-73-2 | SCH | |
sodný hydroxid | tavený | NaOH | 1310-73-2 | SCH | |
sodný hydroxid | tech. | NaOH | 1310-73-2 | SPA | |
sodný hydroxid | tech. šup. | NaOH | 1310-73-2 | SCH | |
solná kyselina | viz chlorovodíková kys. | HCl | 7647-01-0 | ||
titaničitý oxid | běloba | TiO2 | 1317-70-0 | PRE | |
tripolyfosfát sodný | tech., potr. | Na5P3O10 | 7758-29-4 | FOS | |
uhličitan draselný | potaš hydrát | K2CO3.1,5H2O | 6381-79-9 | SCH | |
uhličitan sodný | tech. | Na2CO3 | 497-19-8 | CHV | |
uhličitan vápenatý | tech., potr. | CaCO3 | 471-34-1 | CHV | 7000 |
vápenatý hydroxid | tech. | CaH2O2 | 1305-62-0 | CHV | 3200 |
wolfram | práškový | W | HMZ | ||
železitý oxid | pigment | Fe2O3 | 1309-37-1 | PRE |
Zpět na úvodní stránku Zpět na začátek
Zpracoval Dr. Jiří Škutchan. Modifikováno 27.8.2000.