Ceny (za 1 kg při odběru 1 t výrobku), pokud jsou uvedeny, jsou pouze orientační a nejsou v žádném případě podkladem pro další jednání s výrobcem.
CAS jsou katalogová čísla Chemical Abstracts Sevice.
Pozn.: Pro hledání můžete rovněž použít textový vyhledávač Vašeho internetového prohlížeče. Např. pro Windows Iternet Explorer použijte volbu Úpravy - Najít nebo Ctrl-F.
NAZEV | VLASTNOST | VZOREC | CAS | VÝR. | CENA |
---|---|---|---|---|---|
4-aminobenzoan etylnatý | farm. | C9H11NO2 | 94-09-7 | SYN | |
4-aminobenzoová kys. | tech. | C7H7NO2 | 150-13-0 | SYN | |
aprotinin | farm. | SPF | |||
benzoan sodný | potr., farm. | C7H5NaO2 | 532-32-1 | SYN | |
benzokain | farm. | C9H11NO2 | 94-09-7 | SYN | |
benzoová kys. | potr., farm. | C7H6O2 | 65-85-0 | SYN | |
bromokriptin mesylát | farm. | C32H40BrN5O5 .CH4O3S | 22260-51-1 | GNO | |
buprenorfin | farm. | C29H41NO4 | 52485-79-7 | GNO | |
buprenorfin hydrochlorid | farm. | C29H41NO4 .HCl | 53152-21-9 | GNO | |
butorfanol tartarát | farm. | C25H35NO8 | 58786-99-5 | GNO | |
cabergolin fosfát | farm. | C26H37N5O2 .(H3PO4)2 | 85329-89-1 | GNO | |
cyklosporin A | farm. | GNO | |||
dihydroergokristin mesylát | farm. | C35H41N5O5 .CH4O3S | 24730-10-7 | GNO | |
dihydroergotamin mesylát | farm. | C33H37N5O5 .CH4O3S | 6190-39-2 | GNO | |
dihydroergotamin tartarát | farm. | C33H37N5O5 .1/2 C4H6O6 | 5989-77-5 | GNO | |
dihydroergotoxin mesylát | farm. | 8067-24-1 | GNO | ||
dihydrolysergová kys. | farm. | C16H17N2O2 | 5878-43-3 | GNO | |
2,5-dichlor-4-sulfanilová kys. | tech. | C6H4Cl2O3S | SYN | ||
2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoová kys. | Lasamid, farm. | C7H5Cl2O4S | 2736-23-4 | SYN | |
draselný hydroxid | ČSL4 | KOH | 1310-58-3 | SCH | |
L-efedrin | farm. | ICN | |||
epichlorhydrin | tech., pro farm. | C3H5ClO | 481-29-8 | SCH | |
ergokalciferol | vitamin D2 | C28H44O | 50-14-6 | SYN | |
ergokristin | farm. | C35H39N5O5 | 511-08-0 | GNO | |
ergometrine maleate | farm. | C19H23N3O2 .C4H4O4 | 129-51-1 | GNO | |
ergosterol | tech. | C28H44O | 57-87-4 | SYN | |
ergotamin | farm. | C33H35N5O5 | 113-15-5 | GNO | |
ergotamin tartarát | farm. | C33H35N5O5 .1/2C4H6O6 | 379-79-3 | GNO | |
folikulotropin | farm. | SPF | |||
fosforečná kyselina | tech., potr. | H3PO4 | 7664-38-2 | FOS | |
heparin | farm. | SPF | |||
hydrogenfosforečnan sodný, dihydrát | tech., potr. | Na2HPO4.2H2O | 7558-79-4 | FOS | |
hydrogenfosforečnan vápenatý | tech., zubní | CaHPO4 | 7757-93-9 | FOS | |
hydrogenuhličitan sodný | tech.,potr. | NaHCO3 | 144-55-8 | CHV | 6900 |
1-chlor-2,3-epoxypropan | tech., pro farm., epichlorhydrin | C3H5ClO | 481-29-8 | SCH | |
chlorid vápenatý | tech., potr. | CaCl2 | 10043-52-4 | CHV | 20000 |
chlortrifluoreten | pro farm. | C2ClF3 | 79-38-9 | SCH | |
inzulin vepřový | farm. | SPF | |||
kalciferol pryskyřice | tech. | SYN | |||
kyslík | ČSL | O2 | 7782-44-7 | AGA | |
lisurid hydrogenmaleát | farm. | C20H26N4O .C4H4O4 | 19875-60-6 | GNO | |
manganistan draselný | ČSL4 | KMnO4 | 7722-64-7 | SCH | |
metergolin | farm. | C25H29N3O2 | 17692-51-2 | GNO | |
metylergometrin maleát | farm. | C2OH25N3O2 .C4H4O4 | 57432-61-8 | GNO | |
metylsergid maleát | farm. | C21H27N3O2 .C4H4O4 | 129-49-7 | GNO | |
mléčnan hořečnatý | ČSL4 | C6H10MgO6 | 18917-93-6 | FAR | |
nalmefen | farm. | C21H25NO3 | 55096-26-9 | GNO | |
naltrexon hydrochlorid | farm. | C20H23NO4 .HCl | 16676-29-2 | GNO | |
nicergolin | farm. | C24H26BrN3O3 | 27848-84-6 | GNO | |
nysatin | farm. | ICN | |||
pergolid mesylát | farm. | C19H26N2S .CH4O3S | 66104-23-2 | GNO | |
perchloretylén | tetrachloreten | C2Cl4 | 127-18-4 | SCH | |
prokain hydrochlorid | tech. | C13H20N2O2 | 51-05-8 | SYN | |
sodný hydroxid | ČSL4 | NaOH | 1310-73-2 | SCH | |
sorbitol | potr. | C6H14O6 | 50-70-4 | LCM | |
škrob | potr. | (C6H10O5)n | 9005-25-8 | AMY | |
tergurid hydrogenmaleát | farm. | C20H28N4O .C4H4O4 | 37686-85-4 | GNO | |
tetrachloreten | 99,9% | C2Cl4 | 127-18-4 | SCH | |
1,1,2-trichlortrifluoretan | 99,99% | C2Cl3F3 | 354-58-5 | SCH | |
tripolyfosfát sodný | tech., potr. | Na5P3O10 | 7758-29-4 | FOS | |
uhličitan vápenatý | tech., potr. | CaCO3 | 471-34-1 | CHV | 10000 |
Zpět na úvodní stránku Zpět na začátek
Zpracoval Dr. Jiří Škutchan. Modifikováno 27.8.2000.