Hlavní stránka ICT Astro a Kosmos Vtipy Návštěvní kniha Download Věda a technika Gastronomie Ankety Chat Superkniha Shoutboard Mail to Zdraví Stařinky Mapa serveru

Žebříček hodin nalétaných v kosmu k 31.07.2006

 

Pořadí  Jméno                     Stát       Nalétáno dní     HH:MM   Počet
---------------------------------------------------------------------------
   1.   Krikaljov, S.K.           Rusko       803d  9:38   19281:38      6
   2.   Avdějev, S.V.             Rusko       747d 14:17   17942:17      3
   3.   Poljakov, V.V.            Rusko       678d 16:33   16288:33      2
   4.   Solovjov, A.J.            Rusko       651d  0:04   15624:04      5
   5.   Kaleri, A.J.              Rusko       609d 21:52   14637:52      4
   6.   Afanasjev, V.M.           Rusko       555d 18:35   13338:35      4
   7.   Usačev, J.V.              Rusko       552d 22:25   13270:25      4
   8.   Manarov, M.Ch.            Rusko       541d  0:30   12984:30      2
   9.   Viktorenko, A.S.          Rusko       489d  1:34   11737:34      4
  10.   Budarin, N.M.             Rusko       444d  1:25   10657:25      3
  11.   Romaněnko, J.V.           Rusko       430d 18:21   10338:21      3
  12.   Volkov, A.A.              Rusko       391d 11:52    9395:52      3
  13.   Onufrijenko, J.           Rusko       389d 14:46    9350:46      2
  14.   Titov, V.G.               Rusko       387d  0:46    9288:46      4
  15.   Padalka, G.I.             Rusko       386d 13:48    9277:48      2
  16.   Ciblijev, V.V.            Rusko       381d 15:53    9159:53      2
  17.   Korzun, V.G.              Rusko       381d 15:40    9159:40      2
  18.   Kizim, L.D.               Rusko       374d 17:58    8993:58      3
  19.   Foale, M.C.               USA         373d 18:18    8970:18      6
  20.   Serebrov, A.A.            Rusko       372d 22:53    8950:53      4
  21.   Rjumin, V.V.              Rusko       371d 17:27    8921:27      4
  22.   Solovjov, V.A.            Rusko       361d 22:50    8686:50      2
  23.   Musabajev, T.A.           Kazachstán  341d  9:47    8193:47      3
  24.   Ljachov, V.A.             Rusko       333d  7:49    7999:49      3
  25.   Gidzenko, J.P.            Rusko       329d 22:45    7918:45      3
  26.   Malenčenko, J.I.          Rusko       322d 16:50    7744:50      3
  27. #*Vinogradov, P.V.          Rusko       321d 15:04    7719:04      2
  28.   Manakov, G.M.             Rusko       309d 21:20    7437:20      2
  29.   Alexandrov, A.P.          Rusko       309d 18:03    7434:03      2
  30.   Strekalov, G.M.+          Rusko       268d 22:26    6454:26      5
  31.   Savinych, V.P.            Rusko       252d 17:37    6065:37      3
  32.   Děžurov, V.N.             Rusko       244d  5:28    5861:28      2
  33.   Aťkov, O.J.               Rusko       236d 22:49    5686:49      1
  34.   Walz, C.E.                USA         230d 13:03    5533:03      4
  35.   Chiao, L.                 USA         229d  8:40    5504:40      4
  36.   Bursch, D.W.              USA         226d 22:14    5446:14      4
  37. # McArthur, W.S.            USA         224d 22:19    5398:19      4
  38.   Lucid[ová], S.M.          USA         223d  2:52    5354:52      5
  39.   Lebeděv, V.V.             Rusko       219d  6:01    5262:01      2
  40.   Kovaljonok, V.V.          Rusko       216d  9:10    5193:10      3
  41.   Bowersox, K.D.            USA         211d 14:13    5078:13      5
  42.   Berezovoj, A.N.           Rusko       211d  9:05    5073:05      1
  43.   Helms[ová], S.J.          USA         210d 23:07    5063:07      5
  44.   Haigneré, J.-P.           Francie     209d 12:26    5028:26      2
  45. #*Reiter, T.                Německo     206d  7:04    4951:04      2
  46.   Lu, E.T.                  USA         205d 23:17    4943:17      3
  47.   Voss, J.S.                USA         202d  5:27    4853:27      5
  48.   Šaripov, S.Š.             Rusko       201d 14:48    4838:48      2
  49.   Popov, L.I.               Rusko       200d 14:46    4814:46      3
  50. # Tokarev, V.I.             Rusko       199d 15:05    4791:05      2
  51.   Phillips, J.L.            USA         190d 21:53    4581:53      2
  52.   Fincke, E.M.              USA         187d 21:17    4509:17      1
  53.   Whitson[ová], P.A.        USA         184d 22:14    4438:14      1
  54.   Treščev, S.J.             Rusko       184d 22:14    4438:14      1
  55.   Lazutkin, A.I.            Rusko       184d 22:08    4438:08      1
  56.   Balandin, A.N.            Rusko       179d  1:18    4297:18      1
  57.   Poleščuk, A.F.            Rusko       179d  0:44    4296:44      1
  58.   Kondakovová, J.V.         Rusko       178d 10:41    4282:41      2
  59.   Thomas, A.S.W.            USA         177d  9:13    4257:13      4
  60.   Lavejkin, A.I.            Rusko       174d  3:26    4179:26      1
  61.   Blaha, J.E.               USA         161d  2:48    3866:48      5
  62.   Pettit, D.R.              USA         161d  1:15    3865:15      1
  63.   Shepherd, W.M.            USA         159d  7:51    3823:51      4
  64.   Wolf, D.A.                USA         152d 16:12    3664:12      3
  65.   Ivančenkov, A.S.          Rusko       147d 12:39    3540:39      2
  66.   Džanibekov, V.A.          Rusko       145d 15:59    3495:59      5
  67.   Arcebarskij, A.P.         Rusko       144d 15:22    3471:22      1
  68.   Culbertson, F.L.          USA         143d 14:50    3446:50      3
  69.   Linenger, J.M.            USA         143d  2:50    3434:50      2
  70.   Thagard, N.E.             USA         140d 13:27    3373:27      5
  71.   Grečko, G.M.              Rusko       134d 20:33    3236:33      3
  72. #*Williams, J.N.            USA         133d 17:39    3209:39      2
  73.   Tjurin, M.V.              Rusko       128d 20:45    3092:45      1
  74.   Carr, G.P.                USA          84d  1:16    2017:16      1
  75.   Gibson, E.G.              USA          84d  1:16    2017:16      1
  76.   Pogue, W.R.               USA          84d  1:16    2017:16      1
  77.   Zaljotin, S.V.            Rusko        83d 16:35    2008:35      2
  78.   Sevasťjanov, V.I.         Rusko        80d 16:19    1936:19      2
  79.   Klimuk, P.I.              Rusko        78d 18:19    1890:19      3
  80.   Garriott, O.K.            USA          69d 18:56    1674:56      2
  81.   Bean, A.L.                USA          69d 15:45    1671:45      2
  82.   Lousma, J.R.              USA          67d 11:14    1619:14      2
  83.   Rominger, K.V.            USA          67d  2:55    1610:55      5
  84.   Chang-Diaz, F.R.          USA          66d 18:16    1602:16      7
  85.   Wetherbee, J.D.           USA          66d 10:23    1594:23      6
  86.   Vasjutin, V.V.+           Rusko        64d 21:52    1557:52      1
  87.   Cockrell, K.D.            USA          64d 12:26    1548:26      5
  88.   Jernigan[ová], T.E.       USA          63d  1:25    1513:25      5
  89.   Ross, J.L.                USA          58d  0:56    1392:56      7
  90.   Brown, C.L.               USA          57d 15:05    1383:05      6
  91.   Ivins[ová], M.S.          USA          55d 21:48    1341:48      5
  92.   Musgrave, S.F.            USA          53d  9:57    1281:57      6
  93.   Jones, T.D.               USA          53d  0:49    1272:49      4
  94.   Kregel, K.R.              USA          52d 18:20    1266:20      4
  95.   Halsell, J.D.             USA          52d 10:33    1258:33      5
  96.   Volynov, B.V.             Rusko        52d  7:18    1255:18      2
  97.   Lawrence[ová], W.B.       USA          51d  3:56    1227:56      4
  98.   Hoffman, J.A.             USA          50d 11:54    1211:54      5
  99.   Dunbar[ová], B.J.         USA          50d  8:25    1208:25      5
 100. # Lindsey, S.W.             USA          50d  3:30    1203:30      4
 101.   Merbold, U.D.             SRN          49d 21:38    1197:38      3
 102.   Žolobov, V.M.             Rusko        49d  6:24    1182:24      1
 103.   Voss[ová], J.E.           USA          49d  3:49    1179:49      5
 104.   Conrad, Ch.+              USA          49d  3:38    1179:38      4
 105.   Horowitz, S.J.            USA          47d 10:39    1138:39      4
 106.   Grunsfeld, J.M.           USA          45d 17:25    1097:25      4
 107.   Wisoff, P.J.K.            USA          44d  8:09    1064:09      4
 108.   Linnehan, R.M.            USA          43d 17:48    1049:48      3
 109.   Chrétien, J.L.            Francie      43d 11:19    1043:19      3
 110.   Newman, J.H.              USA          43d 10:08    1042:08      4
 111.   Thomas, D.A.              USA          43d  8:13    1040:13      4
 112.   Gernhardt, M.L.           USA          43d  7:02    1039:02      4
 113.   Henricks, T.T.            USA          42d 18:37    1026:37      4
 114.   Lopez-Alegria, M.E.       USA          42d 14:22    1022:22      3
 115.   Parazynski, S.E.          USA          42d 13:09    1021:09      4
 116.   Nicollier, C.             Švýcarsko    42d 12:05    1020:05      4
 117.   Wilcutt, T.W.             USA          42d  0:03    1008:03      4
 118.   Currie[ová], N.J.         USA          41d 15:33     999:33      4
 119.   Ochoa[ová], E.            USA          40d 19:39     979:39      4
 120.   Duffy, B.                 USA          40d 17:38     977:38      4
 121.   Thornton[ová], K.R.       USA          40d 15:16     975:16      4
 122.   Baker, M.A.               USA          40d  4:58     964:58      4
 123.   Smith, S.L.               USA          40d  0:17     960:17      4
 124.   Searfoss, R.A.            USA          39d  3:19     939:19      3
 125.   Precourt, Ch.J.           USA          38d 20:16     932:16      4
 126.   Altman, S.D.              USA          38d 15:11     927:11      3
 127.   Godwin[ová], L.M.         USA          38d  6:15     918:15      4
 128.   Cabana, R.D.              USA          37d 22:42     910:42      4
 129.   Allen, A.M.               USA          37d 16:12     904:12      3
 130.   Gubarev, A.A.             Rusko        37d 11:38     899:38      2
 131.   Collins[ová], E.M.        USA          36d  8:10     872:10      4
 132.   Gibson, R.L.              USA          36d  4:18     868:18      5
 133.   Apt, J.                   USA          35d  7:12     847:12      4
 134.   Young, J.W.               USA          34d 19:42     835:42      6
 135.   Robinson, S.K.            USA          34d 15:43     831:43      3
 136.   Casper, J.H.              USA          34d  9:53     825:53      4
 137.   Harbaugh, G.J.            USA          34d  2:00     818:00      4
 138.   Akers, T.D.               USA          33d 22:46     814:46      4
 139.   Oswald, S.S.              USA          33d 22:33     814:33      3
 140.   Richards, R.N.            USA          33d 21:30     813:30      4
 141.   Kavandi[ová], J.L.        USA          33d 20:07     812:07      3
 142.   Weitz, P.J.               USA          33d  1:14     793:14      2
 143.   Lee, M.Ch.                USA          32d 21:53     789:53      4
 144.   Gorie, D.L.P.             USA          32d 21:08     789:08      3
 145.   Brandenstein, D.Ch.       USA          32d 21:07     789:07      4
 146.   Bloomfield, M.J.          USA          32d 11:01     779:01      3
 147.   Hawley, S.A.              USA          32d  2:43     770:43      5
 148.   Hieb, R.J.                USA          31d 22:35     766:35      3
 149.   Tanner, J.R.              USA          31d 18:08     762:08      3
 150.   Chawla[ová], K.+          USA          31d 14:54     758:54      2
 151.   Brand, V.D.               USA          31d  2:03     746:03      4
 152.   Barry, D.T.               USA          30d 14:27     734:27      3
 153.   Gorbatko, V.V.            Rusko        30d 12:48     732:48      3
 154.   Walker, D.M.+             USA          30d  4:29     724:29      4
 155.   Seddon[ová], R.M.         USA          30d  2:22     722:22      3
 156.   Nagel, S.R.               USA          30d  1:37     721:37      4
 157.   Jett, B.W                 USA          29d 22:53     718:53      3
 158.   Lovell, J.A.              USA          29d 19:06     715:06      4
 159.   Low, G.D.                 USA          29d 18:07     714:07      3
 160.   Meade, C.J.               USA          29d 16:14     712:14      3
 161.   Chilton, K.P.             USA          29d  8:24     704:24      3
 162.   Garneau, M.J.J.-P.        Kanada       29d  2:00     698:00      3
 163.   Volkov, V.N.+             Rusko        28d 17:02     689:02      2
 164.   Bluford, G.S.             USA          28d 16:35     688:35      4
 165.   Baker[ová], E.S.          USA          28d 14:31     686:31      3
 166.   Bolden, Ch.F.             USA          28d  8:38     680:38      4
 167.   Clervoy, J.-F.            Francie      28d  3:05     675:05      3
 168.   Davis[ová], N.J.          USA          28d  2:06     674:06      3
 169.   Kerwin, J.P.              USA          28d  0:50     672:50      1
 170.   Readdy, W.F.              USA          28d  0:45     672:45      3
 171.   Clifford, M.R.U.          USA          27d 18:25     666:25      3
 172.   Ashby, J.S.               USA          27d 16:18     664:18      3
 173.   Lockhart, P.S.            USA          27d 15:22     663:22      2
 174.   Guidoni, U.               Itálie       27d 15:10     663:10      2
 175.   Thuot, P.J.               USA          27d  6:53     654:53      3
 176.   Covey, R.O.               USA          26d 21:11     645:11      4
 177.   Kelly, J.M.               USA          26d 17:22     641:22      2
 178.   Grabe, R.J.               USA          26d  3:41     627:41      4
 179.   Husband, R.D.+            USA          25d 17:33     617:33      2
 180.   Haigneré[ová], C.         Francie      25d 14:24     614:24      2
 181.   Durrance, S.T.            USA          25d 14:14     614:14      2
 182.   Parise, R.A.              USA          25d 14:14     614:14      2
 183.   McMonagle, D.R.           USA          25d  5:35     605:35      3
 184.   Anderson, M.P.+           USA          24d 18:07     594:07      2
 185.   Curbeam, R.L.             USA          24d 17:47     593:47      2
 186.   Scott, W.E.               USA          24d 14:35     590:35      2
 187. # Kelly, M.E.               USA          24d 14:13     590:13      2
 188.   Gemar, Ch.D.              USA          24d  5:39     581:39      3
 189.   Dobrovolskij, G.T.+       Rusko        23d 18:22     570:22      1
 190.   Pacajev, V.I.+            Rusko        23d 18:22     570:22      1
 191.   Melroy[ová], P.A.         USA          23d 17:41     569:41      2
 192.   Sturckow, F.W.            USA          23d 16:31     568:31      2
 193.   Mukai[ová], Ch.           Japonsko     23d 15:39     567:39      2
 194. # Sellers, P.J.             USA          23d 14:35     566:35      2
 195.   Cernan, E.A.              USA          23d 14:16     566:16      3
 196.   Crippen, R.L.             USA          23d 13:49     565:49      4
 197.   Cameron, K.D.             USA          23d 10:13     562:13      3
 198.   Runco, M.                 USA          22d 23:07     551:07      3
 199.   Scott, D.R.               USA          22d 18:54     546:54      3
 200.   Lončakov, J.V.            Rusko        22d 18:23     546:23      2
 201.   Shaw, B.H.                USA          22d  5:52     533:52      3
 202.   Sullivan[ová], K.D.       USA          22d  4:49     532:49      3
 203.   Leestma, D.C.             USA          22d  4:33     532:33      3
 204.   Wakata, K.                Japonsko     21d 19:44     523:44      2
 205.   Nikolajev, A.G.+          Rusko        21d 15:21     519:21      2
 206.   Reilly, J.F.              USA          21d 14:22     518:22      2
 207.   Mattingly, T.K.           USA          21d  4:34     508:34      3
 208.   Stafford, T.P.            USA          21d  3:43     507:43      4
 209.   Coleman[ová], C.G.        USA          20d 20:42     500:42      2
 210.   Bykovskij, V.F.           Rusko        20d 17:47     497:47      3
 211.   Makarov, O.G.+            Rusko        20d 17:23     497:23      3
 212.   Eyharts, L.               Francie      20d 16:37     496:37      1
 213.   Hilmers, D.C.             USA          20d 14:18     494:18      4
 214.   Buchli, J.F.              USA          20d 10:25     490:25      4
 215.   Gutierrez, S.M.           USA          20d  8:04     488:04      2
 216.   Hartsfield, H.W.          USA          20d  2:51     482:51      3
 217.   Lounge, J.M.              USA          20d  2:23     482:23      3
 218.   Hadfield, Ch.A.           Kanada       20d  2:01     482:01      2
 219.   Noriega, C.I.             USA          20d  1:17     481:17      2
 220.   Walker, Ch.D.             USA          19d 21:56     477:56      3
 221.   Borman, F.                USA          19d 21:36     477:36      2
 222.   Vittori, R.               Itálie       19d 18:45     474:45      2
 223.   Baturin, J.M.             Rusko        19d 17:44     473:44      2
 224.   Savická, S.J.             Rusko        19d 17:07     473:07      2
 225.   Ewald, R.                 Německo      19d 16:35     472:35      1
 226.   Still[ová], S.L.          USA          19d 15:58     471:58      2
 227.   Crouch, R.K.              USA          19d 15:58     471:58      2
 228.   Linteris, G.T.            USA          19d 15:58     471:58      2
 229.   Coats, M.L.               USA          19d  7:57     463:57      3
 230.   Parker, R.A.R.            USA          19d  6:52     462:52      2
 231.   Hammond, L.B.             USA          19d  6:12     462:12      2
 232.   Lichtenberg, B.K.         USA          19d  5:56     461:56      2
 233.   Mohri, M.M.               Japonsko     19d  4:08     460:08      2
 234.   Gregory, F.D.             USA          18d 23:05     455:05      3
 235.   Duque, P.                 Španělsko    18d 18:46     450:46      2
 236.   Weber[ová], M.E.          USA          18d 18:29     450:29      2
 237.   Kubasov, V.N.             Rusko        18d 18:00     450:00      3
 238.   Tognini, M.A.Ch.          Francie      18d 17:46     449:46      2
 239.   Popovič, P.R.             Rusko        18d 16:27     448:27      2
 240.   Harris, B.A.              USA          18d  6:08     438:08      2
 241.   Veach, Ch.L.+             USA          18d  4:18     436:18      2
 242.   Hauck, F.H.               USA          18d  3:09     435:09      3
 243.   Glazkov, J.N.             Rusko        17d 17:26     425:26      1
 244.   Sega, R.M.                USA          17d 12:25     420:25      2
 245.   Nelson, G.D.              USA          17d  2:44     410:44      3
 246.   Brady, C.E.               USA          16d 21:48     405:48      1
 247.   Favier, J.-J.             Francie      16d 21:48     405:48      1
 248.   Thirsk, R.B.              Kanada       16d 21:48     405:48      1
 249.   Creighton, J.O.           USA          16d 20:25     404:25      3
 250.   Gregory, W.G.             USA          16d 15:09     399:09      1
 251.   Bobko, K.J.               USA          16d  2:04     386:04      3
 252.   Shriver, L.J.             USA          16d  2:04     386:04      3
 253.   O`Connor, B.D.            USA          15d 23:19     383:19      2
 254.   Fullerton, Ch.G.          USA          15d 22:50     382:50      2
 255.   McCool, W.C.+             USA          15d 22:20     382:20      1
 256.   Brown, D.M.+              USA          15d 22:20     382:20      1
 257.   Clark[ová], L.B.+         USA          15d 22:20     382:20      1
 258.   Ramon, I.+                Izrael       15d 22:20     382:20      1
 259.   Sacco, A.                 USA          15d 21:52     381:52      1
 260.   Leslie, F.W.              USA          15d 21:52     381:52      1
 261.   Williams, D.R.            Kanada       15d 21:50     381:50      1
 262.   Hire[ová], K.P.           USA          15d 21:50     381:50      1
 263.   Buckey, J.C.              USA          15d 21:50     381:50      1
 264.   Pawelczyk, J.A.           USA          15d 21:50     381:50      1
 265.   Cheli, M.                 Itálie       15d 17:40     377:40      1
 266.   Arťuchin, J.P.+           Rusko        15d 17:30     377:30      1
 267.   Doi, T.                   Japonsko     15d 16:34     376:34      1
 268.   Kadenjuk, L.K.            Ukrajina     15d 16:34     376:34      1
 269.   Mullane, R.M.             USA          14d 20:20     356:20      3
 270.   Ride[ová], S.K.           USA          14d  7:48     343:48      2
 271.   McDivitt, J.A.            USA          14d  2:57     338:57      2
 272.   Van Hoften, J.D.A.        USA          14d  1:58     337:58      2
 273.   Bagian, J.P.              USA          14d  1:53     337:53      2
 274.   Gardner, D.A.             USA          14d  0:54     336:54      2
 275.   Fettman, M.J.             USA          14d  0:13     336:13      1
 276.   Adamson, J.C.             USA          13d 22:21     334:21      2
 277.   Noguchi, S.               Japonsko     13d 21:32     333:32      1
 278.   Camarda, Ch.J.            USA          13d 21:32     333:32      1
 279.   Perrin, P.                Francie      13d 20:35     332:35      1
 280.   DeLucas, L.J.             USA          13d 19:30     331:30      1
 281.   Trinh, E.H.-C.            USA          13d 19:30     331:30      1
 282.   Herrington, J.B.          USA          13d 18:47     330:47      1
 283.   Reightler, K.S.           USA          13d 15:37     327:37      2
 284.   Gardner, G.S.             USA          13d  8:11     320:11      2
 285.   Fabian, J.M.              USA          13d  4:03     316:03      2
 286.   Gordon, R.F.              USA          13d  3:53     315:53      2
 287.   Allen, J.P.               USA          13d  1:59     313:59      2
 288.   Thornton, W.E.            USA          13d  1:18     313:18      2
 289.   McCandless, B.            USA          13d  0:32     312:32      2
 290.   Melnick, B.E.             USA          12d 23:28     311:28      2
 291.   Polansky, M.L.            USA          12d 21:20     309:20      1
 292.   Richards, P.W.            USA          12d 19:50     307:50      1
 293. # Fossum, M.E.              USA          12d 18:37     306:37      1
 294. # Nowak[ová], L.M.          USA          12d 18:37     306:37      1
 295. # Wilson[ová], S.D.         USA          12d 18:37     306:37      1
 296.   Hobaugh, Ch.O.            USA          12d 18:35     306:35      1
 297.   Evans, R.E.+              USA          12d 13:52     301:52      1
 298.   Schmitt, H.H.             USA          12d 13:52     301:52      1
 299.   Schirra, W.M.             USA          12d  7:13     295:13      3
 300.   Worden, A.M.              USA          12d  7:12     295:12      1
 301.   Irwin, J.B.+              USA          12d  7:12     295:12      1
 302.   Overmyer, R.F.+           USA          12d  2:23     290:23      2
 303.   Aldrin, E.E.              USA          12d  1:54     289:54      2
 304.   Stewart, R.L.             USA          12d  1:01     289:01      2
 305.   Williams, D.E.            USA          11d 23:34     287:34      2
 306.   Forrester, P.G.           USA          11d 21:13     285:13      1
 307.   Tryggvason, B.V.          Kanada       11d 20:27     284:27      1
 308.   Aksjonov, V.V.            Rusko        11d 20:11     284:11      2
 309.   Malyšev, J.V.+            Rusko        11d 20:00     284:00      2
 310.   Tani, D.M.                USA          11d 19:36     283:36      1
 311.   Volk, I.P.                Rusko        11d 19:15     283:15      1
 312.   Burbank, D.C.             USA          11d 19:11     283:11      1
 313.   Mastracchio, R.A.         USA          11d 19:11     283:11      1
 314.   Morukov, B.V.             Rusko        11d 19:11     283:11      1
 315.   Thiele, G.P.J.            Německo      11d  5:38     269:38      1
 316.   Collins, M.               USA          11d  2:06     266:06      2
 317.   Duke, Ch.M.               USA          11d  1:51     265:51      1
 318.   Carey, D.G.               USA          10d 22:10     262:10      1
 319.   Massimino, M.J.           USA          10d 22:10     262:10      1
 320.   Cleave[ová], M.L.         USA          10d 22:01     262:01      2
 321.   Filipčenko, A.V.          Rusko        10d 21:04     261:04      2
 322.   De Winne, F.              Belgie       10d 20:53     260:53      1
 323.   Kuipers, A.               Nizozemí     10d 20:53     260:53      1
 324.   Eisele, D.F.+             USA          10d 20:09     260:09      1
 325.   Cunningham, R.W.          USA          10d 20:09     260:09      1
 326.   Magnus[ová], S.H.         USA          10d 19:58     259:58      1
 327.   Jurčichin, F.N.           Rusko        10d 19:58     259:58      1
 328.   Frick, S.N.               USA          10d 19:43     259:43      1
 329.   Walheim, R.J.             USA          10d 19:43     259:43      1
 330.   Morin, L.M.E.             USA          10d 19:43     259:43      1
 331.   Brown, M.N.               USA          10d  9:28     249:28      2
 332.   Schweickart, R.L.         USA          10d  1:01     241:01      1
 333.   Walter, U.                Německo       9d 23:40     239:40      1
 334.   Schlegel, H.W.            Německo       9d 23:40     239:40      1
 335.   Šatalov, V.A.             Rusko         9d 21:58     237:58      3
 336.   Springer, R.C.            USA           9d 21:33     237:33      2
 337.   Šargin, J.G.              Rusko         9d 21:30     237:30      1
 338.   Shuttleworth, M.R.        JAR           9d 21:24     237:24      1
 339. # Pontes, M.C.              Brazílie      9d 21:17     237:17      1
 340.   Olsen, G.H.               USA           9d 21:14     237:14      1
 341.   Rukavišnikov, N.N.+       Rusko         9d 21:11     237:11      3
 342.   MacLean, S.G.             Kanada        9d 20:56     236:56      1
 343.   Alexandrov, A.P.          Bulharsko     9d 20:09     236:09      1
 344.   Kozejev, K.M.             Rusko         9d 20:00     236:00      1
 345.   Payette[ová], J.          Kanada        9d 19:13     235:13      1
 346.   Cooper, L.G.+             USA           9d  9:15     225:15      2
 347.   Engle, J.H.               USA           9d  8:31     224:31      2
 348.   Glenn, J.H.               USA           9d  2:39     218:39      2
 349.   Hughes[ová], M.E.         USA           9d  2:14     218:14      1
 350.   Gaffney, F.A.             USA           9d  2:14     218:14      1
 351.   Slayton, D.K.+            USA           9d  1:28     217:28      1
 352.   Shepard, A.B.+            USA           9d  0:02     216:02      1
 353.   Roosa, S.A.+              USA           9d  0:02     216:02      1
 354.   Mitchell, E.D.            USA           9d  0:02     216:02      1
 355.   Jelisejev, A.S.           Rusko         8d 22:23     214:23      3
 356.   Frimount, D.D.D.D.        Belgie        8d 22:09     214:09      1
 357.   Mománd, A.A.              Afghánist.    8d 20:27     212:27      1
 358.   Edwards, J.F.             USA           8d 19:47     211:47      1
 359.   Armstrong, N.A.           USA           8d 14:00     206:00      2
 360.   Truly, R.H.               USA           8d  7:22     199:22      2
 361.   McBride, J.A.             USA           8d  5:24     197:24      1
 362.   Scully-Power, P.D.        Austrálie     8d  5:24     197:24      1
 363.   Bondar[ová], R.L.         Kanada        8d  1:15     193:15      1
 364.   Fischer[ová], A.L.        USA           7d 23:45     191:45      1
 365.   McNair, R.E.+             USA           7d 23:16     191:16      1
 366.   Malerba, F.               Itálie        7d 23:15     191:15      1
 367.   Kelly, S.J.               USA           7d 23:11     191:11      1
 368.   Faríz, M.A.               Sýrie         7d 23:05     191:05      1
 369.   Bridges, R.D.             USA           7d 22:45     190:45      1
 370.   England, A.W.             USA           7d 22:45     190:45      1
 371.   Henize, K.G.+             USA           7d 22:45     190:45      1
 372.   Acton, L.W.               USA           7d 22:45     190:45      1
 373.   Bartoe, J.D.F.            USA           7d 22:45     190:45      1
 374.   Jemison[ová], M.C.        USA           7d 22:30     190:30      1
 375.   Remek, V.                 ČSSR          7d 22:18     190:18      1
 376.   Aubakirov, T.O.           Kazachstán    7d 22:13     190:13      1
 377.   Viehböck, F.              Rakousko      7d 22:13     190:13      1
 378.   Tito, D.                  USA           7d 22:04     190:04      1
 379.   Hermaszewski, M.          Polsko        7d 22:03     190:03      1
 380.   Levčenko, A.S.+           Rusko         7d 21:58     189:58      1
 381.   Flade, K.D.               Německo       7d 21:57     189:57      1
 382.   Bella, I.                 Slovensko     7d 21:56     189:56      1
 383.   Akijama, T.               Japonsko      7d 21:54     189:54      1
 384.   Šarma, R.                 Indie         7d 21:41     189:41      1
 385.   Sharman[ová], H.P.        Anglie        7d 21:15     189:15      1
 386.   Jähn, S.                  NDR           7d 20:49     188:49      1
 387.   Farkas, B.                Maďarsko      7d 20:46     188:46      1
 388.   Tamayo-Mendéz, A.         Kuba          7d 20:43     188:43      1
 389.   Tuan, P.                  Vietnam       7d 20:42     188:42      1
 390.   Gurragčá, D.              Mongolsko     7d 20:42     188:42      1
 391.   Prunariu, D.D.            Rumunsko      7d 20:42     188:42      1
 392.   Fischer, W.F.             USA           7d  2:18     170:18      1
 393.   Baudry, P.                Francie       7d  1:39     169:39      1
 394.   Al-Saud, S.S.A.-A.        S.Arábie      7d  1:39     169:39      1
 395.   Furrer, R.+               SRN           7d  0:45     168:45      1
 396.   Messerschmid, E.W.        SRN           7d  0:45     168:45      1
 397.   Ockels, W.J.              Nizozemí      7d  0:45     168:45      1
 398.   Leonov, A.A.              Rusko         7d  0:33     168:33      2
 399.   Lind, D.L.                USA           7d  0:09     168:09      1
 400.   Van den Berg, L.          USA           7d  0:09     168:09      1
 401.   Wang, T.G.-J.             USA           7d  0:09     168:09      1
 402.   Griggs, D.S.+             USA           6d 23:55     167:55      1
 403.   Garn, E.J.                USA           6d 23:55     167:55      1
 404.   Scobee, F.R.+             USA           6d 23:40     167:40      1
 405.   Hart, T.J.                USA           6d 23:40     167:40      1
 406.   Hennen, T.J.              USA           6d 22:49     166:49      1
 407.   Spring, S.C.              USA           6d 21:05     165:05      1
 408.   Neri Vela, R.             Mexiko        6d 21:05     165:05      1
 409.   Anders, W.A.              USA           6d  3:01     147:01      1
 410.   Cenker, R.J.              USA           6d  2:04     146:04      1
 411.   Nelson, C.W.              USA           6d  2:04     146:04      1
 412.   Resnik[ová], J.A.+        USA           6d  0:56     144:56      1
 413.   Swigert, J.L.+            USA           5d 22:55     142:55      1
 414.   Haise, F.W.               USA           5d 22:55     142:55      1
 415.   Lenoir, W.B.              USA           5d  2:14     122:14      1
 416.   Peterson, D.H.            USA           5d  0:24     120:24      1
 417.   Carter, M.L.+             USA           5d  0:07     120:07      1
 418.   McCulley, M.J.            USA           4d 23:39     119:39      1
 419.   Šonin, G.S.+              Rusko         4d 22:43     118:43      1
 420.   Fei, Junlong              Čína          4d 19:33     115:33      1
 421.   Nie, Haisheng             Čína          4d 19:33     115:33      1
 422.   White, E.H.+              USA           4d  1:56      97:56      1
 423.   Pailes, W.A.              USA           4d  1:45      97:45      1
 424.   Beregovoj, G.T.+          Rusko         3d 22:51      94:51      1
 425.   Onizuka, E.S.+            USA           3d  1:33      73:33      1
 426.   Payton, G.E.              USA           3d  1:33      73:33      1
 427.   Těreškovová, V.V.         Rusko         2d 22:50      70:50      1
 428.   Komarov, V.M.+            Rusko         2d  3:05      51:05      2
 429.   Sarafanov, G.V.+          Rusko         2d  0:12      48:12      1
 430.   Ďomin, L.S.+              Rusko         2d  0:12      48:12      1
 431.   Zudov, V.D.               Rusko         2d  0:07      48:07      1
 432.   Rožděstvenskij, V.I.      Rusko         2d  0:07      48:07      1
 433.   Chrunov, J.V.+            Rusko         1d 23:46      47:46      1
 434.   Lazarev, V.G.+            Rusko         1d 23:16      47:16      1
